英乙U21未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月26日 21:00 | 布倫特福德U21 | 彼得堡聯(lián)U21 | 未開始 | |
2 | 2024年11月30日 23:00 | 伯恩利U21 | 伯明翰U21 | 未開始 | |
3 | 2024年12月02日 21:00 | 布倫特福德U21 | 科爾切斯特聯(lián)U21 | 未開始 | |
4 | 2024年12月02日 21:00 | 克魯U(kuò)21 | 赫爾城U21 | 未開始 | |
5 | 2024年12月02日 21:00 | 沃特福德U21 | 米爾沃爾U21 | 未開始 | |
6 | 2024年12月03日 21:00 | 查爾頓U21 | 女王公園巡游者U21 | 未開始 | |
7 | 2024年12月03日 21:00 | 伊普斯維奇U21 | 斯旺西U21 | 未開始 | |
8 | 2024年12月03日 22:00 | 巴恩斯利U21 | 弗利特伍德U21 | 未開始 | |
9 | 2024年12月03日 22:00 | 卡迪夫城U21 | 伯恩茅斯U21 | 未開始 | |
10 | 2024年12月03日 22:00 | 謝菲爾德聯(lián)U21 | 考文垂U21 | 未開始 | |
11 | 2024年12月04日 21:00 | 彼得堡聯(lián)U21 | 謝周三U21 | 未開始 | |
12 | 2024年12月07日 03:00 | 科爾切斯特聯(lián)U21 | 卡迪夫城U21 | 未開始 | |
13 | 2024年12月09日 21:00 | 伯明翰U21 | 維岡競技U21 | 未開始 | |
14 | 2024年12月09日 21:00 | 布里斯托爾城U21 | 布倫特福德U21 | 未開始 | |
15 | 2024年12月10日 03:00 | 斯旺西U21 | 沃特福德U21 | 未開始 | |
16 | 2024年12月10日 21:00 | 伯恩茅斯U21 | 查爾頓U21 | 未開始 | |
17 | 2024年12月10日 21:00 | 考文垂U21 | 彼得堡聯(lián)U21 | 未開始 | |
18 | 2024年12月10日 21:00 | 弗利特伍德U21 | 伯恩利U21 | 未開始 | |
19 | 2024年12月10日 21:00 | 米爾沃爾U21 | 伊普斯維奇U21 | 未開始 | |
20 | 2024年12月10日 22:00 | 赫爾城U21 | 巴恩斯利U21 | 未開始 | |
21 | 2024年12月10日 22:00 | 謝周三U21 | 克魯U(kuò)21 | 未開始 | |
英乙U21已結(jié)束賽程 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53