英乙未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 23:00 | AFC溫布爾登 | 沃爾索爾 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年11月23日 23:00 | 布拉德福德 | 阿克靈頓 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年11月23日 23:00 | 卡萊爾聯(lián) | 唐卡斯特 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年11月23日 23:00 | 切爾滕漢姆 | 特蘭米爾流浪 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年11月23日 23:00 | 切斯特菲爾德 | 巴羅 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年11月23日 23:00 | 弗利特伍德 | 米爾頓凱恩斯 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年11月23日 23:00 | 吉林漢姆 | 哈洛賈特 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年11月23日 23:00 | 格林斯比 | 科爾切斯特聯(lián) | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年11月23日 23:00 | 諾茨郡 | 紐波特郡 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年11月23日 23:00 | 維爾港 | 克魯 | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年11月23日 23:00 | 索爾福德市 | 布羅姆利 | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年11月23日 23:00 | 斯文登 | 莫雷坎比 | 未開(kāi)始 | |
13 | 2024年11月29日 02:45 | AFC溫布爾登 | 克魯 | 未開(kāi)始 | |
14 | 2024年12月04日 03:45 | AFC溫布爾登 | 紐波特郡 | 未開(kāi)始 | |
15 | 2024年12月04日 03:45 | 布拉德福德 | 巴羅 | 未開(kāi)始 | |
16 | 2024年12月04日 03:45 | 布羅姆利 | 吉林漢姆 | 未開(kāi)始 | |
17 | 2024年12月04日 03:45 | 卡萊爾聯(lián) | 克魯 | 未開(kāi)始 | |
18 | 2024年12月04日 03:45 | 切爾滕漢姆 | 維爾港 | 未開(kāi)始 | |
19 | 2024年12月04日 03:45 | 科爾切斯特聯(lián) | 斯文登 | 未開(kāi)始 | |
20 | 2024年12月04日 03:45 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 未開(kāi)始 | |
21 | 2024年12月04日 03:45 | 格林斯比 | 阿克靈頓 | 未開(kāi)始 | |
22 | 2024年12月04日 03:45 | 米爾頓凱恩斯 | 切斯特菲爾德 | 未開(kāi)始 | |
23 | 2024年12月04日 03:45 | 索爾福德市 | 哈洛賈特 | 未開(kāi)始 | |
24 | 2024年12月04日 03:45 | 特蘭米爾流浪 | 莫雷坎比 | 未開(kāi)始 | |
25 | 2024年12月04日 03:45 | 沃爾索爾 | 諾茨郡 | 未開(kāi)始 | |
26 | 2024年12月07日 23:00 | 阿克靈頓 | 布羅姆利 | 未開(kāi)始 | |
27 | 2024年12月07日 23:00 | 巴羅 | 米爾頓凱恩斯 | 未開(kāi)始 | |
28 | 2024年12月07日 23:00 | 切斯特菲爾德 | 特蘭米爾流浪 | 未開(kāi)始 | |
29 | 2024年12月07日 23:00 | 克魯 | 布拉德福德 | 未開(kāi)始 | |
30 | 2024年12月07日 23:00 | 唐卡斯特 | 切爾滕漢姆 | 未開(kāi)始 | |
英乙已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月20日 | AFC溫布爾登vs阿克靈頓 | ||
2 | 2024年11月16日 | 沃爾索爾vs吉林漢姆 | ||
3 | 2024年11月16日 | 特蘭米爾流浪vs弗利特伍德 | ||
4 | 2024年11月16日 | 紐波特郡vs格林斯比 | ||
5 | 2024年11月16日 | 莫雷坎比vs維爾港 | ||
6 | 2024年11月16日 | 米爾頓凱恩斯vs切爾滕漢姆 | ||
7 | 2024年11月16日 | 哈洛賈特vs切斯特菲爾德 | ||
8 | 2024年11月16日 | 唐卡斯特vs索爾福德市 | ||
9 | 2024年11月16日 | 克魯vs諾茨郡 | ||
10 | 2024年11月16日 | 科爾切斯特聯(lián)vs布拉德福德 | ||
11 | 2024年11月16日 | 布羅姆利vs卡萊爾聯(lián) | ||
12 | 2024年11月16日 | 巴羅vsAFC溫布爾登 | ||
13 | 2024年11月16日 | 阿克靈頓vs斯文登 | ||
14 | 2024年11月09日 | 沃爾索爾vs克魯 | ||
15 | 2024年11月09日 | 特蘭米爾流浪vs紐波特郡 | ||
16 | 2024年11月09日 | 米爾頓凱恩斯vs斯文登 | ||
17 | 2024年11月09日 | 吉林漢姆vs維爾港 | ||
18 | 2024年11月09日 | 弗利特伍德vs布拉德福德 | ||
19 | 2024年11月09日 | 唐卡斯特vs諾茨郡 | ||
20 | 2024年11月09日 | 切斯特菲爾德vs阿克靈頓 | ||
21 | 2024年11月09日 | 切爾滕漢姆vs布羅姆利 | ||
22 | 2024年11月09日 | 巴羅vs科爾切斯特聯(lián) | ||
23 | 2024年11月09日 | AFC溫布爾登vs格林斯比 | ||
24 | 2024年11月09日 | 索爾福德市vs卡萊爾聯(lián) | ||
25 | 2024年11月09日 | 哈洛賈特vs莫雷坎比 | ||
26 | 2024年10月30日 | 弗利特伍德vs索爾福德市 | ||
27 | 2024年10月26日 | 斯文登vs吉林漢姆 | ||
28 | 2024年10月26日 | 維爾港vsAFC溫布爾登 | ||
29 | 2024年10月26日 | 諾茨郡vs哈洛賈特 | ||
30 | 2024年10月26日 | 紐波特郡vs弗利特伍德 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53