英社盾未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年08月10日 | 曼徹斯特聯(lián)vs曼徹斯特城 | ||
2 | 2023年08月06日 | 曼徹斯特城vs阿森納 | ||
3 | 2022年07月31日 | 利物浦vs曼徹斯特城 | ||
4 | 2021年08月08日 | 曼徹斯特城vs萊斯特城 | ||
5 | 2020年08月29日 | 利物浦vs阿森納 | ||
6 | 2019年08月04日 | 利物浦vs曼徹斯特城 | ||
7 | 2018年08月05日 | 曼徹斯特城vs切爾西 | ||
8 | 2017年08月06日 | 切爾西vs阿森納 | ||
9 | 2016年08月07日 | 萊斯特城vs曼徹斯特聯(lián) | ||
10 | 2015年08月02日 | 切爾西vs阿森納 | ||
11 | 2014年08月10日 | 阿森納vs曼徹斯特城 | ||
12 | 2013年08月11日 | 曼徹斯特聯(lián)vs維岡競(jìng)技 | ||
13 | 2012年08月12日 | 曼徹斯特城vs切爾西 | ||
14 | 2011年08月07日 | 曼徹斯特城vs曼徹斯特聯(lián) | ||
15 | 2010年08月08日 | 切爾西vs曼徹斯特聯(lián) | ||
16 | 2009年08月09日 | 曼徹斯特聯(lián)vs切爾西 | ||
17 | 2008年08月10日 | 曼徹斯特聯(lián)vs樸茨茅斯 | ||
18 | 2007年08月05日 | 切爾西vs曼徹斯特聯(lián) | ||
19 | 2006年08月13日 | 切爾西vs利物浦 | ||
20 | 2005年08月07日 | 切爾西vs阿森納 | ||
21 | 2004年08月08日 | 阿森納vs曼徹斯特聯(lián) |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53