排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊普斯維奇女足 | 8/2/0 | 47/5 | 26 | 10/5/5 |
2 | 哈斯塔聯(lián)女足 | 8/2/2 | 24/8 | 26 | 12/6/6 |
3 | ??巳嘏?/a> | 7/2/3 | 34/17 | 23 | 12/5/7 |
4 | 牛津聯(lián)女足 | 7/1/4 | 25/14 | 22 | 12/5/7 |
5 | 雷威斯女足 | 5/3/4 | 19/17 | 18 | 12/6/6 |
6 | 沃特福德女足 | 5/2/3 | 21/9 | 17 | 10/7/3 |
7 | AFC溫布頓女足 | 5/2/3 | 17/8 | 17 | 10/5/5 |
8 | 比勒瑞卡女足 | 5/1/6 | 15/25 | 16 | 12/6/6 |
9 | 切爾滕漢姆女足 | 3/2/7 | 15/26 | 11 | 12/6/6 |
10 | 瓜利亞女聯(lián) | 2/2/6 | 13/20 | 8 | 10/4/6 |
11 | 普利茅斯女足 | 2/0/8 | 12/30 | 6 | 10/6/4 |
12 | 米爾頓凱恩斯女足 | 0/1/11 | 6/69 | 1 | 12/6/6 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53