英南超中未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 22:00 | 薩德貝利 | 布朗史葛夫競(jìng)技 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年11月23日 22:00 | 泰福特 | 史蒂愛(ài)文斯城 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年11月23日 22:00 | 艾華喬奇 | 巴福特城 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年11月23日 22:00 | 比夏史托福 | 巴韋爾 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年11月23日 22:00 | 哈索威 | 比格爾斯威德 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年11月23日 22:00 | 哈伯勒鎮(zhèn) | 班布里 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年11月23日 22:00 | 希治 | 斯特拉特福鎮(zhèn) | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年11月23日 22:00 | 基特寧 | 李斯頓 | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年11月23日 22:00 | 洛斯托夫特鎮(zhèn) | 斯坦福 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年11月23日 22:00 | 羅伊斯頓鎮(zhèn) | 瑞迪契 | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年11月23日 22:00 | 斯伯丁 | 斯托橋 | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年11月26日 22:00 | 泰福特 | 巴福特城 | 未開(kāi)始 | |
13 | 2024年11月26日 22:00 | 艾華喬奇 | 基特寧 | 未開(kāi)始 | |
14 | 2024年11月26日 22:00 | 洛斯托夫特鎮(zhèn) | 比格爾斯威德 | 未開(kāi)始 | |
15 | 2024年11月26日 22:00 | 羅伊斯頓鎮(zhèn) | 哈索威 | 未開(kāi)始 | |
16 | 2024年11月30日 22:00 | 巴韋爾 | 基特寧 | 未開(kāi)始 | |
17 | 2024年11月30日 22:00 | 班布里 | 洛斯托夫特鎮(zhèn) | 未開(kāi)始 | |
18 | 2024年11月30日 22:00 | 巴韋爾 | 薩德貝利 | 未開(kāi)始 | |
19 | 2024年11月30日 22:00 | 巴福特城 | 基特寧 | 未開(kāi)始 | |
20 | 2024年11月30日 22:00 | 比格爾斯威德 | 哈伯勒鎮(zhèn) | 未開(kāi)始 | |
21 | 2024年11月30日 22:00 | 布朗史葛夫競(jìng)技 | 艾華喬奇 | 未開(kāi)始 | |
22 | 2024年11月30日 22:00 | 李斯頓 | 泰福特 | 未開(kāi)始 | |
23 | 2024年11月30日 22:00 | 瑞迪契 | 斯伯丁 | 未開(kāi)始 | |
24 | 2024年11月30日 22:00 | 史蒂愛(ài)文斯城 | 希治 | 未開(kāi)始 | |
25 | 2024年11月30日 22:00 | 斯坦福 | 羅伊斯頓鎮(zhèn) | 未開(kāi)始 | |
26 | 2024年11月30日 22:00 | 斯托橋 | 哈索威 | 未開(kāi)始 | |
27 | 2024年11月30日 22:00 | 斯特拉特福鎮(zhèn) | 比夏史托福 | 未開(kāi)始 | |
28 | 2024年12月07日 22:00 | 班布里 | 基特寧 | 未開(kāi)始 | |
29 | 2024年12月07日 22:00 | 比格爾斯威德 | 李斯頓 | 未開(kāi)始 | |
30 | 2024年12月07日 22:00 | 比夏史托福 | 布朗史葛夫競(jìng)技 | 未開(kāi)始 | |
英南超中已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月16日 | 基特寧vs巴福特城 | ||
2 | 2024年11月16日 | 史蒂愛(ài)文斯城vs李斯頓 | ||
3 | 2024年11月16日 | 斯伯丁vs比夏史托福 | ||
4 | 2024年11月16日 | 瑞迪契vs斯坦福 | ||
5 | 2024年11月16日 | 希治vs哈伯勒鎮(zhèn) | ||
6 | 2024年11月16日 | 布朗史葛夫競(jìng)技vs巴韋爾 | ||
7 | 2024年11月16日 | 班布里vs斯托橋 | ||
8 | 2024年11月16日 | 薩德貝利vs斯特拉特福鎮(zhèn) | ||
9 | 2024年11月13日 | 李斯頓vs艾華喬奇 | ||
10 | 2024年11月13日 | 哈伯勒鎮(zhèn)vs比夏史托福 | ||
11 | 2024年11月13日 | 泰福特vs基特寧 | ||
12 | 2024年11月09日 | 斯特拉特福鎮(zhèn)vs斯伯丁 | ||
13 | 2024年11月09日 | 斯托橋vs洛斯托夫特鎮(zhèn) | ||
14 | 2024年11月09日 | 斯坦福vs泰福特 | ||
15 | 2024年11月09日 | 李斯頓vs布朗史葛夫競(jìng)技 | ||
16 | 2024年11月09日 | 基特寧vs瑞迪契 | ||
17 | 2024年11月09日 | 哈伯勒鎮(zhèn)vs羅伊斯頓鎮(zhèn) | ||
18 | 2024年11月09日 | 哈索威vs薩德貝利 | ||
19 | 2024年11月09日 | 比夏史托福vs班布里 | ||
20 | 2024年11月09日 | 比格爾斯威德vs希治 | ||
21 | 2024年11月09日 | 巴福特城vs史蒂愛(ài)文斯城 | ||
22 | 2024年11月09日 | 巴韋爾vs艾華喬奇 | ||
23 | 2024年11月06日 | 洛斯托夫特鎮(zhèn)vs哈索威 | ||
24 | 2024年11月02日 | 斯托橋vs比格爾斯威德 | ||
25 | 2024年11月02日 | 史蒂愛(ài)文斯城vs瑞迪契 | ||
26 | 2024年11月02日 | 羅伊斯頓鎮(zhèn)vs斯特拉特福鎮(zhèn) | ||
27 | 2024年11月02日 | 李斯頓vs斯坦福 | ||
28 | 2024年11月02日 | 哈索威vs斯伯丁 | ||
29 | 2024年11月02日 | 布朗史葛夫競(jìng)技vs巴福特城 | ||
30 | 2024年11月02日 | 班布里vs希治 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53