排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅瑟鎮(zhèn) | 11/2/2 | 47/16 | 35 | 15/9/6 |
2 | 格洛斯特城 | 9/5/2 | 25/17 | 32 | 16/8/8 |
3 | 托頓 | 9/4/1 | 30/11 | 31 | 14/7/7 |
4 | 沃爾頓赫瑟姆 | 7/5/4 | 30/19 | 26 | 16/8/8 |
5 | 道徹斯特 | 6/7/3 | 26/19 | 25 | 16/8/8 |
6 | 哈瓦特 | 6/6/4 | 30/23 | 24 | 16/8/8 |
7 | 布拉克內(nèi)爾城 | 5/9/1 | 21/15 | 24 | 15/8/7 |
8 | 貝辛斯托克 | 5/8/3 | 24/22 | 23 | 16/8/8 |
9 | 普爾城 | 6/5/5 | 17/20 | 23 | 16/8/8 |
10 | 史云頓超級(jí)海軍 | 6/4/7 | 30/29 | 22 | 17/9/8 |
11 | 徹特西鎮(zhèn) | 6/3/5 | 34/24 | 21 | 14/7/7 |
12 | 湯頓 | 5/5/4 | 24/23 | 20 | 14/6/8 |
13 | 溫伯尼鎮(zhèn) | 6/2/8 | 18/27 | 20 | 16/8/8 |
14 | 漢威爾城 | 5/4/6 | 21/21 | 19 | 15/7/8 |
15 | 肖林 | 4/7/5 | 19/27 | 19 | 16/8/8 |
16 | 戈斯波特 | 4/5/4 | 21/19 | 17 | 13/6/7 |
17 | 亨格福德鎮(zhèn) | 3/7/6 | 25/25 | 16 | 16/8/8 |
18 | 溫徹斯特城 | 3/6/6 | 20/26 | 15 | 15/7/8 |
19 | 普利茅夫帕克韋 | 3/4/9 | 25/37 | 13 | 16/8/8 |
20 | 特沃頓 | 3/4/9 | 16/35 | 13 | 16/8/8 |
21 | 馬爾洛 | 2/3/11 | 15/41 | 9 | 16/8/8 |
22 | 弗羅姆鎮(zhèn) | 1/5/10 | 10/32 | 8 | 16/8/8 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53