序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年10月31日 | 托特納姆熱刺vs曼徹斯特城 | |
2 | 2024年10月31日 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)vs切爾西 | |
3 | 2024年10月31日 | 普雷斯頓vs阿森納 | |
4 | 2024年10月31日 | 曼徹斯特聯(lián)vs萊斯特城 | |
5 | 2024年10月31日 | 阿斯頓維拉vs水晶宮 | |
6 | 2024年10月31日 | 布萊頓vs利物浦 | |
7 | 2024年10月30日 | 布倫特福德vs謝周三 | |
8 | 2024年10月30日 | 南安普頓vs斯托克城 | |
9 | 2024年10月02日 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)vsAFC溫布爾登 | |
10 | 2024年09月26日 | 利物浦vs西漢姆聯(lián) | |
11 | 2024年09月26日 | 阿森納vs博爾頓 | |
12 | 2024年09月25日 | 韋康比流浪者vs阿斯頓維拉 | |
13 | 2024年09月25日 | 沃爾索爾vs萊斯特城 | |
14 | 2024年09月25日 | 曼徹斯特城vs沃特福德 | |
15 | 2024年09月25日 | 切爾西vs巴羅 | |
16 | 2024年09月19日 | 考文垂vs托特納姆熱刺 | |
17 | 2024年09月19日 | 布萊頓vs狼隊(duì) | |
18 | 2024年09月18日 | 曼徹斯特聯(lián)vs巴恩斯利 | |
19 | 2024年09月18日 | 女王公園巡游者vs水晶宮 | |
20 | 2024年09月18日 | 普雷斯頓vs富勒姆 | |
21 | 2024年09月18日 | 埃弗頓vs南安普頓 | |
22 | 2024年09月18日 | 布倫特福德vs萊頓東方 | |
23 | 2024年09月18日 | 布萊克浦vs謝周三 | |
24 | 2024年09月18日 | 斯托克城vs弗利特伍德 | |
25 | 2024年08月29日 | 諾丁漢森林vs紐卡斯?fàn)柭?lián) | |
26 | 2024年08月29日 | 西漢姆聯(lián)vs伯恩茅斯 | |
27 | 2024年08月29日 | 斯旺西vs韋康比流浪者 | |
28 | 2024年08月29日 | 科爾切斯特聯(lián)vs布倫特福德 | |
29 | 2024年08月29日 | 卡迪夫城vs南安普頓 | |
30 | 2024年08月29日 | AFC溫布爾登vs伊普斯維奇 | |
31 | 2024年08月29日 | 狼隊(duì)vs伯恩利 | |
32 | 2024年08月28日 | 水晶宮vs諾維奇 | |
33 | 2024年08月28日 | 伯明翰vs富勒姆 | |
34 | 2024年08月28日 | 沃特福德vs普利茅斯 | |
35 | 2024年08月28日 | 沃爾索爾vs哈德斯菲爾德 | |
36 | 2024年08月28日 | 什魯斯伯里vs博爾頓 | |
37 | 2024年08月28日 | 女王公園巡游者vs盧頓 | |
38 | 2024年08月28日 | 米爾沃爾vs萊頓東方 | |
39 | 2024年08月28日 | 萊斯特城vs特蘭米爾流浪 | |
40 | 2024年08月28日 | 哈洛賈特vs普雷斯頓 | |
41 | 2024年08月28日 | 格林斯比vs謝周三 | |
42 | 2024年08月28日 | 弗利特伍德vs羅瑟漢姆 | |
43 | 2024年08月28日 | 埃弗頓vs唐卡斯特 | |
44 | 2024年08月28日 | 考文垂vs牛津聯(lián)隊(duì) | |
45 | 2024年08月28日 | 布萊頓vs克勞利 | |
46 | 2024年08月28日 | 布萊克本vs布萊克浦 | |
47 | 2024年08月28日 | 巴羅vs德比郡 | |
48 | 2024年08月28日 | 巴恩斯利vs謝菲爾德聯(lián) | |
49 | 2024年08月28日 | 米德爾斯堡vs斯托克城 | |
50 | 2024年08月15日 | 利茲聯(lián)vs米德爾斯堡 | |
51 | 2024年08月15日 | 赫爾城vs謝周三 | |
52 | 2024年08月15日 | 普利茅斯vs切爾滕漢姆 | |
53 | 2024年08月14日 | 謝菲爾德聯(lián)vs雷克瑟姆 | |
54 | 2024年08月14日 | 普雷斯頓vs桑德蘭 | |
55 | 2024年08月14日 | 格林斯比vs布拉德福德 | |
56 | 2024年08月14日 | 哈德斯菲爾德vs莫雷坎比 | |
57 | 2024年08月14日 | 維岡競技vs巴恩斯利 | |
58 | 2024年08月14日 | 博爾頓vs曼斯菲爾德 | |
59 | 2024年08月14日 | 什魯斯伯里vs諾茨郡 | |
60 | 2024年08月14日 | 德比郡vs切斯特菲爾德 | |
61 | 2024年08月14日 | 林肯城vs哈洛賈特 | |
62 | 2024年08月14日 | 弗利特伍德vs西布羅姆維奇 | |
63 | 2024年08月14日 | 羅瑟漢姆vs克魯 | |
64 | 2024年08月14日 | 特蘭米爾流浪vs阿克靈頓 | |
65 | 2024年08月14日 | 伯頓vs布萊克浦 | |
66 | 2024年08月14日 | 巴羅vs維爾港 | |
67 | 2024年08月14日 | 克勞利vs斯文登 | |
68 | 2024年08月14日 | 沃爾索爾vs埃克塞特城 | |
69 | 2024年08月14日 | 北安普頓vs韋康比流浪者 | |
70 | 2024年08月14日 | 科爾切斯特聯(lián)vs雷丁 | |
71 | 2024年08月14日 | 索爾福德市vs唐卡斯特 | |
72 | 2024年08月14日 | 布羅姆利vsAFC溫布爾登 | |
73 | 2024年08月14日 | 諾維奇vs斯蒂夫尼奇 | |
74 | 2024年08月14日 | 沃特福德vs米爾頓凱恩斯 | |
75 | 2024年08月14日 | 查爾頓vs伯明翰 | |
76 | 2024年08月14日 | 布里斯托爾城vs考文垂 | |
77 | 2024年08月14日 | 卡迪夫城vs布里斯托流浪 | |
78 | 2024年08月14日 | 劍橋聯(lián)vs女王公園巡游者 | |
79 | 2024年08月14日 | 牛津聯(lián)隊(duì)vs彼得堡聯(lián) | |
80 | 2024年08月14日 | 斯旺西vs吉林漢姆 | |
81 | 2024年08月14日 | 樸茨茅斯vs米爾沃爾 | |
82 | 2024年08月14日 | 斯托克港vs布萊克本 | |
83 | 2024年08月14日 | 萊頓東方vs紐波特郡 | |
84 | 2024年08月14日 | 卡萊爾聯(lián)vs斯托克城 | |
85 | 2024年02月25日 | 切爾西vs利物浦 | |
86 | 2024年01月25日 | 富勒姆vs利物浦 | |
87 | 2024年01月24日 | 切爾西vs米德爾斯堡 | |
88 | 2024年01月11日 | 利物浦vs富勒姆 | |
89 | 2024年01月10日 | 米德爾斯堡vs切爾西 | |
90 | 2023年12月21日 | 利物浦vs西漢姆聯(lián) | |
91 | 2023年12月20日 | 切爾西vs紐卡斯?fàn)柭?lián) | |
92 | 2023年12月20日 | 維爾港vs米德爾斯堡 | |
93 | 2023年12月20日 | 埃弗頓vs富勒姆 | |
94 | 2023年11月02日 | 曼徹斯特聯(lián)vs紐卡斯?fàn)柭?lián) | |
95 | 2023年11月02日 | 切爾西vs布萊克本 | |
96 | 2023年11月02日 | 埃弗頓vs伯恩利 | |
97 | 2023年11月02日 | 伯恩茅斯vs利物浦 | |
98 | 2023年11月02日 | 伊普斯維奇vs富勒姆 | |
99 | 2023年11月02日 | 西漢姆聯(lián)vs阿森納 | |
100 | 2023年11月01日 | ??巳爻莢s米德爾斯堡 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53