A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 斯托克港 | 6 |
2 | 特蘭米爾流浪 | 6 |
3 | 埃弗頓U21 | 3 |
4 | 阿克靈頓 | 3 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 雷克瑟姆 | 7 |
2 | 維爾港 | 7 |
3 | 索爾福德市 | 3 |
4 | 狼隊(duì)U21 | 1 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 莫雷坎比 | 6 |
2 | 維岡競(jìng)技 | 5 |
3 | 諾丁漢U21 | 4 |
4 | 卡萊爾聯(lián) | 3 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 博爾頓 | 7 |
2 | 阿斯頓維拉U21 | 5 |
3 | 弗利特伍德 | 3 |
4 | 巴羅 | 3 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 布萊克浦 | 6 |
2 | 克魯 | 6 |
3 | 哈洛賈特 | 3 |
4 | 利物浦U21 | 3 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 唐卡斯特 | 7 |
2 | 哈德斯菲爾德 | 6 |
3 | 曼徹斯特聯(lián)U21 | 5 |
4 | 巴恩斯利 | 0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 切斯特菲爾德 | 8 |
2 | 林肯城 | 6 |
3 | 曼城U21 | 3 |
4 | 格林斯比 | 1 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 羅瑟漢姆 | 9 |
2 | 布拉德福德 | 4 |
3 | 曼斯菲爾德 | 3 |
4 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)U21 | 2 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 沃爾索爾 | 8 |
2 | 伯明翰 | 7 |
3 | 富勒姆U21 | 3 |
4 | 什魯斯伯里 | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 韋康比流浪者 | 6 |
2 | AFC溫布爾登 | 6 |
3 | 布萊頓U21 | 4 |
4 | 克勞利 | 2 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 查爾頓 | 9 |
2 | 劍橋聯(lián) | 4 |
3 | 切爾西U21 | 3 |
4 | 布羅姆利 | 2 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 彼得堡聯(lián) | 9 |
2 | 斯蒂夫尼奇 | 4 |
3 | 水晶宮U21 | 3 |
4 | 吉林漢姆 | 2 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 科爾切斯特聯(lián) | 7 |
2 | 萊頓東方 | 5 |
3 | 阿森納U21 | 4 |
4 | 米爾頓凱恩斯 | 2 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 伯頓 | 6 |
2 | 北安普頓 | 6 |
3 | 諾茨郡 | 6 |
4 | 萊斯特城U21 | 0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | ??巳爻?/a> | 9 |
2 | 斯文登 | 6 |
3 | 托特納姆熱刺U21 | 2 |
4 | 布里斯托流浪 | 1 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 切爾滕漢姆 | 9 |
2 | 雷丁 | 6 |
3 | 紐波特郡 | 3 |
4 | 西漢姆聯(lián)U21 | 0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53