A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾斯特城U21 | 4/0/0 | 9/2 | 12 | 4/0/0 |
2 | 布羅姆利U21 | 2/0/2 | 6/8 | 6 | 4/0/0 |
3 | 布里斯托爾城U21 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | 4/0/0 |
4 | 諾維奇U21 | 0/1/3 | 4/7 | 1 | 4/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 諾丁漢U21 | 3/0/0 | 9/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 考文垂U21 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 萊斯特城U21 | 1/1/2 | 4/6 | 4 | 4/0/0 |
4 | 赫爾城U21 | 1/0/3 | 4/8 | 3 | 4/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南安普頓U21 | 2/2/0 | 10/6 | 8 | 4/0/0 |
2 | 斯旺西U21 | 2/0/2 | 11/6 | 6 | 4/0/0 |
3 | 西布羅姆維奇U21 | 1/2/1 | 8/8 | 5 | 4/0/0 |
4 | 弗利特伍德U21 | 1/0/3 | 6/15 | 3 | 4/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 謝菲爾德聯(lián)U21 | 3/0/0 | 11/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 桑德蘭U21 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 狼隊U21 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 哈德斯菲爾德U21 | 0/0/3 | 4/14 | 0 | 3/0/0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 女王公園巡游者U21 | 1/1/0 | 8/2 | 4 | 2/0/0 |
2 | 布萊克本U21 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/0/0 |
3 | 普雷斯頓U21 | 1/0/1 | 3/8 | 3 | 2/0/0 |
4 | 科爾切斯特聯(lián)U21 | 0/2/2 | 4/6 | 2 | 4/0/0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃弗頓U21 | 1/2/0 | 7/6 | 5 | 3/0/0 |
2 | 伊普斯維奇U21 | 1/2/1 | 7/7 | 5 | 4/0/0 |
3 | 卡迪夫城U21 | 1/2/1 | 6/6 | 5 | 4/0/0 |
4 | 沃特福德U21 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/0/0 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯恩利U21 | 4/0/0 | 14/2 | 12 | 4/0/0 |
2 | 布萊頓U21 | 2/0/2 | 8/6 | 6 | 4/0/0 |
3 | 盧頓U21 | 2/0/2 | 5/11 | 6 | 4/0/0 |
4 | 雷丁U21 | 0/0/4 | 4/12 | 0 | 4/0/0 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 查爾頓U21 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 利茲聯(lián)U21 | 1/1/1 | 6/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 史托港U21 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 伯明翰U21 | 1/0/1 | 4/6 | 3 | 2/0/0 |
I組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切爾西U21 | 2/0/1 | 13/8 | 6 | 3/0/0 |
2 | 德比郡U21 | 2/0/1 | 7/6 | 6 | 3/0/0 |
3 | 布倫特福德U21 | 1/0/2 | 5/8 | 3 | 3/0/0 |
4 | 伯恩茅斯U21 | 1/0/2 | 5/8 | 3 | 3/0/0 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53