以籃甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月22日 18:30 | 哈納佩佩 | 薩費(fèi)德 | 未開始 | |
2 | 2024年11月22日 18:45 | 薩費(fèi)德 | 拉那那馬卡比 | 未開始 | |
3 | 2024年11月22日 19:15 | 拉那那馬卡比 | 拉馬特哈薩隆 | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 19:00 | 夏普爾米格達(dá)耶斯列 | 法薩巴夏普爾 | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 19:15 | 里雄萊錫安馬卡比 | 馬卡比雷霍沃特 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 02:30 | 拉馬特哈薩隆 | 艾麗祖爾阿什克倫 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 02:30 | 法薩巴夏普爾 | 加沙恩韋洛普 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 02:30 | 納哈里亞 | 肖姆龍 | 未開始 | |
9 | 2024年11月24日 03:00 | 艾麗祖爾阿什克倫 | 夏普爾米格達(dá)耶斯列 | 未開始 | |
10 | 2024年11月24日 03:00 | 加沙恩韋洛普 | 埃利澤爾亞夫涅 | 未開始 | |
11 | 2024年11月24日 18:15 | 哈納佩佩 | 納哈里亞 | 未開始 | |
12 | 2024年11月25日 01:00 | 夏普爾埃拉特 | 艾麗祖爾阿什克倫 | 未開始 | |
13 | 2024年11月25日 18:45 | 加沙恩韋洛普 | 拉馬特哈薩隆 | 未開始 | |
14 | 2024年11月27日 01:00 | 肖姆龍 | 艾麗祖爾阿什克倫 | 未開始 | |
15 | 2024年11月27日 01:00 | 埃利澤爾亞夫涅 | 法薩巴夏普爾 | 未開始 | |
16 | 2024年11月27日 01:00 | 拉那那馬卡比 | 加沙恩韋洛普 | 未開始 | |
17 | 2024年11月27日 01:30 | 加沙恩韋洛普 | 哈納佩佩 | 未開始 | |
18 | 2024年11月27日 01:30 | 夏普爾米格達(dá)耶斯列 | 馬卡比雷霍沃特 | 未開始 | |
19 | 2024年11月28日 00:30 | 哈納佩佩 | 夏普爾米格達(dá)耶斯列 | 未開始 | |
20 | 2024年11月28日 01:00 | 拉馬特哈薩隆 | 夏普爾埃拉特 | 未開始 | |
21 | 2024年11月29日 01:00 | 肖姆龍 | 薩費(fèi)德 | 未開始 | |
22 | 2024年11月29日 01:00 | 納哈里亞 | 夏普爾埃拉特 | 未開始 | |
23 | 2024年11月29日 01:30 | 里雄萊錫安馬卡比 | 薩費(fèi)德 | 未開始 | |
24 | 2024年11月29日 19:00 | 薩費(fèi)德 | 納哈里亞 | 未開始 | |
25 | 2024年11月29日 19:15 | 拉那那馬卡比 | 里雄萊錫安馬卡比 | 未開始 | |
26 | 2024年11月29日 19:15 | 埃利澤爾亞夫涅 | 拉馬特哈薩隆 | 未開始 | |
27 | 2024年12月04日 00:30 | 哈納佩佩 | 埃利澤爾亞夫涅 | 未開始 | |
28 | 2024年12月04日 01:00 | 法薩巴夏普爾 | 拉那那馬卡比 | 未開始 | |
29 | 2024年12月04日 01:00 | 夏普爾埃拉特 | 夏普爾米格達(dá)耶斯列 | 未開始 | |
30 | 2024年12月04日 01:00 | 納哈里亞 | 加沙恩韋洛普 | 未開始 | |
以籃甲已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月21日 | 馬卡比雷霍沃特vs納哈里亞 | ||
2 | 2024年11月21日 | 夏普爾埃拉特vs哈納佩佩 | ||
3 | 2024年11月20日 | 薩費(fèi)德vs法薩巴夏普爾 | ||
4 | 2024年11月20日 | 夏普爾米格達(dá)耶斯列vs納哈里亞 | ||
5 | 2024年11月20日 | 拉馬特哈薩隆vs馬卡比雷霍沃特 | ||
6 | 2024年11月20日 | 肖姆龍vs哈納佩佩 | ||
7 | 2024年11月20日 | 埃利澤爾亞夫涅vs拉那那馬卡比 | ||
8 | 2024年11月19日 | 加沙恩韋洛普vs里雄萊錫安馬卡比 | ||
9 | 2024年11月19日 | 納哈里亞vs艾麗祖爾阿什克倫 | ||
10 | 2024年11月18日 | 埃利澤爾亞夫涅vs薩費(fèi)德 | ||
11 | 2024年11月18日 | 里雄萊錫安馬卡比vs夏普爾米格達(dá)耶斯列 | ||
12 | 2024年11月18日 | 哈納佩佩vs馬卡比雷霍沃特 | ||
13 | 2024年11月18日 | 拉那那馬卡比vs肖姆龍 | ||
14 | 2024年11月18日 | 法薩巴夏普爾vs夏普爾埃拉特 | ||
15 | 2024年11月15日 | 肖姆龍vs里雄萊錫安馬卡比 | ||
16 | 2024年11月15日 | 艾麗祖爾阿什克倫vs哈納佩佩 | ||
17 | 2024年11月15日 | 薩費(fèi)德vs加沙恩韋洛普 | ||
18 | 2024年11月14日 | 夏普爾埃拉特vs里雄萊錫安馬卡比 | ||
19 | 2024年11月13日 | 馬卡比雷霍沃特vs法薩巴夏普爾 | ||
20 | 2024年11月13日 | 艾麗祖爾阿什克倫vs馬卡比雷霍沃特 | ||
21 | 2024年11月13日 | 肖姆龍vs埃利澤爾亞夫涅 | ||
22 | 2024年11月13日 | 法薩巴夏普爾vs肖姆龍 | ||
23 | 2024年11月13日 | 拉馬特哈薩隆vs納哈里亞 | ||
24 | 2024年11月08日 | 拉那那馬卡比vs夏普爾埃拉特 | ||
25 | 2024年11月08日 | 哈納佩佩vs納哈里亞 | ||
26 | 2024年11月06日 | 加沙恩韋洛普vs肖姆龍 | ||
27 | 2024年11月06日 | 薩費(fèi)德vs拉馬特哈薩隆 | ||
28 | 2024年11月06日 | 埃利澤爾亞夫涅vs夏普爾米格達(dá)耶斯列 | ||
29 | 2024年11月05日 | 法薩巴夏普爾vs艾麗祖爾阿什克倫 | ||
30 | 2024年11月01日 | 納哈里亞vs法薩巴夏普爾 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53