常規(guī)賽排名 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耶路撒冷 | 6 | 1 | 86% | - | 83.43 | 73 |
2 | 比內(nèi)海爾茲利亞 | 5 | 2 | 71% | - | 88 | 89.29 |
3 | 特拉維夫夏普爾 | 6 | 0 | 100% | - | 88.83 | 77.33 |
4 | 特拉維夫馬卡比 | 5 | 1 | 83% | - | 83.5 | 77.33 |
5 | 霍隆夏普爾 | 4 | 2 | 67% | - | 80.17 | 75 |
6 | 伊勒 | 3 | 4 | 43% | - | 78.71 | 80 |
7 | 內(nèi)斯茲奧納 | 2 | 5 | 29% | - | 85.14 | 86.57 |
8 | 阿富拉夏普爾 | 2 | 5 | 29% | - | 79.14 | 78.86 |
9 | 馬卡比艾羅尼拉馬特甘 | 4 | 1 | 80% | - | 94.4 | 81.2 |
10 | 艾羅尼 | 2 | 5 | 29% | - | 82.57 | 89 |
11 | 基利波加利爾 | 2 | 5 | 29% | - | 83.71 | 88 |
12 | 艾里祖爾 | 1 | 6 | 14% | - | 75.57 | 89.14 |
13 | 比爾舒華夏普爾 | 2 | 3 | 40% | - | 79.4 | 80.8 |
14 | 海法夏普爾 | 1 | 5 | 17% | - | 78.67 | 90.83 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53