意籃丙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 奧蘭迪納vs菲奧倫佐拉1972 | ||
2 | 2024年11月11日 | 圣文德米亞諾vs梅斯特1958 | ||
3 | 2024年11月11日 | 安聯(lián)維琴察vs薩龍諾 | ||
4 | 2024年11月11日 | 法布里亞諾vs赫羅斯蒙特卡蒂尼 | ||
5 | 2024年11月11日 | 魯沃迪普利亞vs里耶蒂 | ||
6 | 2024年11月11日 | 丘西圣約伯vs基耶蒂1974 | ||
7 | 2024年11月11日 | 拉維納vs杰西學(xué)院 | ||
8 | 2024年11月11日 | 皮翁比諾vs尤文卡塞塔2021 | ||
9 | 2024年11月11日 | 皮耶利沃諾vs切斯蒂斯蒂卡圣塞韋羅 | ||
10 | 2024年11月11日 | 拉蒂納vs利奧菲爾克羅塞托 | ||
11 | 2024年11月11日 | 薩勒諾動(dòng)力vs帕拉卡內(nèi)斯特羅蒙特卡蒂尼 | ||
12 | 2024年11月11日 | 特萊維奧vs帕鋒尼歐梅尼亞 | ||
13 | 2024年11月08日 | 切斯蒂斯蒂卡圣塞韋羅vs拉蒂納 | ||
14 | 2024年11月08日 | 杰西學(xué)院vs魯沃迪普利亞 | ||
15 | 2024年11月08日 | 薩龍諾vs福爾戈?duì)柗频窃?/a> | ||
16 | 2024年10月28日 | 奧蘭迪納vs克里瑪 | ||
17 | 2024年10月28日 | 勒格納諾vs蒙費(fèi)拉托 | ||
18 | 2024年10月28日 | 菲奧倫佐拉1972vs圣文德米亞諾 | ||
19 | 2024年10月28日 | 福爾戈?duì)柗频窃鷙s法恩扎 | ||
20 | 2024年10月28日 | 特萊維奧vs安聯(lián)維琴察 | ||
21 | 2024年10月28日 | 克萊布拉古薩vs帕鋒尼歐梅尼亞 | ||
22 | 2024年10月28日 | 阿格里真托vs維薩皮亞琴扎 | ||
23 | 2024年10月28日 | 拉維納vs尤文卡塞塔2021 | ||
24 | 2024年10月28日 | 蒙特卡蒂米特vs里耶蒂 | ||
25 | 2024年10月28日 | 皮耶利沃諾vs法布里亞諾 | ||
26 | 2024年10月28日 | PSA圣安蒂莫vs皮翁比諾 | ||
27 | 2024年10月28日 | 拉蒂納vs維耳圖斯TSB | ||
28 | 2024年10月28日 | 魯沃迪普利亞vs薩勒諾動(dòng)力 | ||
29 | 2024年10月28日 | 丘西圣約伯vs赫羅斯蒙特卡蒂尼 | ||
30 | 2024年10月28日 | 基耶蒂1974vs路易斯羅馬 |
2024-11-25 22:31:21
2024-11-25 22:31:15
2024-11-25 22:28:39
2024-11-25 22:28:19
2024-11-25 22:27:58
2024-11-25 22:27:48
2024-11-25 22:26:28
2024-11-25 22:25:23
2024-11-25 22:24:35
2024-11-25 22:20:10
2024-11-25 22:20:02
2024-11-25 22:18:44
2024-11-26 15:59:07
2024-11-26 15:59:01
2024-11-26 15:57:11
2024-11-26 15:53:51
2024-11-26 15:52:56
2024-11-26 15:48:43
2024-11-26 15:44:33
2024-11-26 15:37:12
2024-11-26 15:36:11
2024-11-26 15:33:38
2024-11-26 15:31:25
2024-11-26 15:30:48