意籃B聯(lián)賽未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月25日 01:00 | 埃奈爾布林迪西 | 佩薩羅 | 未開始 | |
2 | 2024年11月25日 01:00 | 巴爾圖爾塞托 | 阿維利諾 | 未開始 | |
3 | 2024年11月25日 01:00 | 弗拉塔納多 | UEB格斯特科 | 未開始 | |
4 | 2024年11月25日 01:00 | 坎圖 | 朱維克雷莫納 | 未開始 | |
5 | 2024年11月25日 01:00 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 奧爾齊諾維 | 未開始 | |
6 | 2024年11月25日 01:00 | 維基瓦諾 | 里米尼 | 未開始 | |
7 | 2024年11月25日 01:00 | 卡薩爾普斯泰倫戈 | 都靈 | 未開始 | |
8 | 2024年11月25日 01:00 | 維羅納 | 烏迪內(nèi) | 未開始 | |
9 | 2024年11月25日 01:00 | 烏拉尼亞米蘭 | 利伯塔斯 | 未開始 | |
10 | 2024年11月25日 01:00 | 福蒂多博洛尼亞 | 利伯塔斯利沃諾 | 未開始 | |
11 | 2024年12月02日 01:00 | 利伯塔斯 | 卡薩爾普斯泰倫戈 | 未開始 | |
12 | 2024年12月02日 01:00 | 阿維利諾 | 烏拉尼亞米蘭 | 未開始 | |
13 | 2024年12月02日 01:00 | 維基瓦諾 | 福蒂多博洛尼亞 | 未開始 | |
14 | 2024年12月02日 01:00 | 里米尼 | 埃奈爾布林迪西 | 未開始 | |
15 | 2024年12月02日 01:00 | 奧爾齊諾維 | 弗拉塔納多 | 未開始 | |
16 | 2024年12月02日 01:00 | 佩薩羅 | 坎圖 | 未開始 | |
17 | 2024年12月02日 01:00 | 巴爾圖爾塞托 | UEB格斯特科 | 未開始 | |
18 | 2024年12月02日 01:00 | 烏迪內(nèi) | 朱維克雷莫納 | 未開始 | |
19 | 2024年12月02日 01:00 | 都靈 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 未開始 | |
20 | 2024年12月02日 01:00 | 利伯塔斯利沃諾 | 維羅納 | 未開始 | |
21 | 2024年12月09日 01:00 | 卡薩爾普斯泰倫戈 | 福蒂多博洛尼亞 | 未開始 | |
22 | 2024年12月09日 01:00 | 坎圖 | 烏拉尼亞米蘭 | 未開始 | |
23 | 2024年12月09日 01:00 | 維羅納 | 巴爾圖爾塞托 | 未開始 | |
24 | 2024年12月09日 01:00 | 佩薩羅 | 都靈 | 未開始 | |
25 | 2024年12月09日 01:00 | 弗拉塔納多 | 里米尼 | 未開始 | |
26 | 2024年12月09日 01:00 | UEB格斯特科 | 阿維利諾 | 未開始 | |
27 | 2024年12月09日 01:00 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 維基瓦諾 | 未開始 | |
28 | 2024年12月09日 01:00 | 朱維克雷莫納 | 利伯塔斯 | 未開始 | |
29 | 2024年12月09日 01:00 | 埃奈爾布林迪西 | 奧爾齊諾維 | 未開始 | |
30 | 2024年12月09日 01:00 | 利伯塔斯利沃諾 | 烏迪內(nèi) | 未開始 | |
意籃B聯(lián)賽已結束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月21日 | 烏拉尼亞米蘭vs卡薩爾普斯泰倫戈 | ||
2 | 2024年11月19日 | 埃奈爾布林迪西vs卡薩爾普斯泰倫戈 | ||
3 | 2024年11月18日 | 利伯塔斯利沃諾vs里米尼 | ||
4 | 2024年11月18日 | 阿維利諾vs弗拉塔納多 | ||
5 | 2024年11月18日 | 佩薩羅vs巴爾圖爾塞托 | ||
6 | 2024年11月18日 | 奧爾齊諾維vs維羅納 | ||
7 | 2024年11月18日 | 烏迪內(nèi)vs維基瓦諾 | ||
8 | 2024年11月18日 | 朱維克雷莫納vs塞巴斯蒂安·里蒂 | ||
9 | 2024年11月18日 | 都靈vs烏拉尼亞米蘭 | ||
10 | 2024年11月18日 | 利伯塔斯vs坎圖 | ||
11 | 2024年11月17日 | UEB格斯特科vs福蒂多博洛尼亞 | ||
12 | 2024年11月15日 | 烏拉尼亞米蘭vs埃奈爾布林迪西 | ||
13 | 2024年11月14日 | 里米尼vs阿維利諾 | ||
14 | 2024年11月14日 | 塞巴斯蒂安·里蒂vs維羅納 | ||
15 | 2024年11月14日 | 利伯塔斯利沃諾vs佩薩羅 | ||
16 | 2024年11月14日 | 坎圖vs福蒂多博洛尼亞 | ||
17 | 2024年11月14日 | 奧爾齊諾維vs維基瓦諾 | ||
18 | 2024年11月14日 | 巴爾圖爾塞托vs朱維克雷莫納 | ||
19 | 2024年11月14日 | 烏迪內(nèi)vs利伯塔斯 | ||
20 | 2024年11月14日 | 卡薩爾普斯泰倫戈vsUEB格斯特科 | ||
21 | 2024年11月14日 | 弗拉塔納多vs都靈 | ||
22 | 2024年11月11日 | 利伯塔斯vs奧爾齊諾維 | ||
23 | 2024年11月11日 | 阿維利諾vs利伯塔斯利沃諾 | ||
24 | 2024年11月11日 | 巴爾圖爾塞托vs卡薩爾普斯泰倫戈 | ||
25 | 2024年11月11日 | 維基瓦諾vs坎圖 | ||
26 | 2024年11月11日 | 埃奈爾布林迪西vs烏迪內(nèi) | ||
27 | 2024年11月11日 | 維羅納vs弗拉塔納多 | ||
28 | 2024年11月11日 | 佩薩羅vs里米尼 | ||
29 | 2024年11月11日 | 福蒂多博洛尼亞vs都靈 | ||
30 | 2024年11月10日 | 烏拉尼亞米蘭vs朱維克雷莫納 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53