意甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 22:00 | 維羅納 | 國際米蘭 | 未開始 | |
2 | 2024年11月24日 01:00 | AC米蘭 | 尤文圖斯 | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 03:45 | 帕爾馬 | 亞特蘭大 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 19:30 | 熱那亞 | 卡利亞里 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 22:00 | 科莫 | 佛羅倫薩 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 22:00 | 都靈 | 蒙扎 | 未開始 | |
7 | 2024年11月25日 01:00 | 那不勒斯 | 羅馬 | 未開始 | |
8 | 2024年11月25日 03:45 | 拉齊奧 | 博洛尼亞 | 未開始 | |
9 | 2024年11月26日 01:30 | 恩波利 | 烏迪內(nèi)斯 | 未開始 | |
10 | 2024年11月26日 03:45 | 威尼斯 | 萊切 | 未開始 | |
11 | 2024年11月30日 03:45 | 卡利亞里 | 維羅納 | 未開始 | |
12 | 2024年11月30日 22:00 | 科莫 | 蒙扎 | 未開始 | |
13 | 2024年12月01日 01:00 | AC米蘭 | 恩波利 | 未開始 | |
14 | 2024年12月01日 03:45 | 博洛尼亞 | 威尼斯 | 未開始 | |
15 | 2024年12月01日 19:30 | 烏迪內(nèi)斯 | 熱那亞 | 未開始 | |
16 | 2024年12月01日 22:00 | 帕爾馬 | 拉齊奧 | 未開始 | |
17 | 2024年12月01日 22:00 | 都靈 | 那不勒斯 | 未開始 | |
18 | 2024年12月02日 01:00 | 佛羅倫薩 | 國際米蘭 | 未開始 | |
19 | 2024年12月02日 03:45 | 萊切 | 尤文圖斯 | 未開始 | |
20 | 2024年12月03日 03:45 | 羅馬 | 亞特蘭大 | 未開始 | |
21 | 2024年12月07日 01:30 | 國際米蘭 | 帕爾馬 | 未開始 | |
22 | 2024年12月07日 03:45 | 亞特蘭大 | AC米蘭 | 未開始 | |
23 | 2024年12月07日 22:00 | 熱那亞 | 都靈 | 未開始 | |
24 | 2024年12月08日 01:00 | 尤文圖斯 | 博洛尼亞 | 未開始 | |
25 | 2024年12月08日 03:45 | 羅馬 | 萊切 | 未開始 | |
26 | 2024年12月08日 19:30 | 佛羅倫薩 | 卡利亞里 | 未開始 | |
27 | 2024年12月08日 22:00 | 維羅納 | 恩波利 | 未開始 | |
28 | 2024年12月09日 01:00 | 威尼斯 | 科莫 | 未開始 | |
29 | 2024年12月09日 03:45 | 那不勒斯 | 拉齊奧 | 未開始 | |
30 | 2024年12月10日 03:45 | 蒙扎 | 烏迪內(nèi)斯 | 未開始 | |
意甲已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 國際米蘭vs那不勒斯 | ||
2 | 2024年11月11日 | 蒙扎vs拉齊奧 | ||
3 | 2024年11月10日 | 佛羅倫薩vs維羅納 | ||
4 | 2024年11月10日 | 羅馬vs博洛尼亞 | ||
5 | 2024年11月10日 | 亞特蘭大vs烏迪內(nèi)斯 | ||
6 | 2024年11月10日 | 尤文圖斯vs都靈 | ||
7 | 2024年11月10日 | 卡利亞里vsAC米蘭 | ||
8 | 2024年11月09日 | 威尼斯vs帕爾馬 | ||
9 | 2024年11月09日 | 萊切vs恩波利 | ||
10 | 2024年11月08日 | 熱那亞vs科莫 | ||
11 | 2024年11月05日 | 拉齊奧vs卡利亞里 | ||
12 | 2024年11月05日 | 帕爾馬vs熱那亞 | ||
13 | 2024年11月05日 | 恩波利vs科莫 | ||
14 | 2024年11月04日 | 國際米蘭vs威尼斯 | ||
15 | 2024年11月04日 | 維羅納vs羅馬 | ||
16 | 2024年11月03日 | 都靈vs佛羅倫薩 | ||
17 | 2024年11月03日 | 那不勒斯vs亞特蘭大 | ||
18 | 2024年11月03日 | 蒙扎vsAC米蘭 | ||
19 | 2024年11月03日 | 烏迪內(nèi)斯vs尤文圖斯 | ||
20 | 2024年11月02日 | 博洛尼亞vs萊切 | ||
21 | 2024年11月01日 | 科莫vs拉齊奧 | ||
22 | 2024年11月01日 | 羅馬vs都靈 | ||
23 | 2024年11月01日 | 熱那亞vs佛羅倫薩 | ||
24 | 2024年10月31日 | 尤文圖斯vs帕爾馬 | ||
25 | 2024年10月31日 | 亞特蘭大vs蒙扎 | ||
26 | 2024年10月31日 | 威尼斯vs烏迪內(nèi)斯 | ||
27 | 2024年10月31日 | 恩波利vs國際米蘭 | ||
28 | 2024年10月30日 | AC米蘭vs那不勒斯 | ||
29 | 2024年10月30日 | 萊切vs維羅納 | ||
30 | 2024年10月30日 | 卡利亞里vs博洛尼亞 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53