以超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年08月20日 | 佩塔提克瓦馬卡比vs貝塔耶路撒冷 | ||
2 | 2024年08月19日 | 特拉維夫馬卡比vs布奈薩克寧哈普爾 | ||
3 | 2024年08月19日 | 貝爾謝巴夏普爾vs伊羅尼太巴列 | ||
4 | 2024年08月19日 | 海法夏普爾vs阿什杜德 | ||
5 | 2024年08月18日 | 海法馬卡比vs內(nèi)坦亞馬卡比 | ||
6 | 2024年08月18日 | 萊納比尼馬卡比vs耶路撒冷夏普爾 | ||
7 | 2024年08月18日 | 基爾史莫納夏普爾vs哈迪拉 | ||
8 | 2024年08月12日 | 布奈薩克寧哈普爾vs伊羅尼太巴列 | ||
9 | 2024年08月12日 | 萊納比尼馬卡比vs基爾史莫納夏普爾 | ||
10 | 2024年08月11日 | 內(nèi)坦亞馬卡比vs貝塔耶路撒冷 | ||
11 | 2024年08月11日 | 耶路撒冷夏普爾vs哈迪拉 | ||
12 | 2024年08月08日 | 基爾史莫納夏普爾vs布奈薩克寧哈普爾 | ||
13 | 2024年08月08日 | 伊羅尼太巴列vs海法夏普爾 | ||
14 | 2024年08月07日 | 哈迪拉vs阿什杜德 | ||
15 | 2024年08月07日 | 貝塔耶路撒冷vs耶路撒冷夏普爾 | ||
16 | 2024年08月05日 | 海法夏普爾vs基爾史莫納夏普爾 | ||
17 | 2024年08月05日 | 布奈薩克寧哈普爾vs萊納比尼馬卡比 | ||
18 | 2024年08月04日 | 阿什杜德vs貝塔耶路撒冷 | ||
19 | 2024年08月04日 | 耶路撒冷夏普爾vs內(nèi)坦亞馬卡比 | ||
20 | 2024年08月02日 | 基爾史莫納夏普爾vs伊羅尼太巴列 | ||
21 | 2024年08月01日 | 內(nèi)坦亞馬卡比vs阿什杜德 | ||
22 | 2024年08月01日 | 貝塔耶路撒冷vs哈迪拉 | ||
23 | 2024年08月01日 | 萊納比尼馬卡比vs海法夏普爾 | ||
24 | 2024年07月29日 | 阿什杜德vs耶路撒冷夏普爾 | ||
25 | 2024年07月29日 | 哈迪拉vs內(nèi)坦亞馬卡比 | ||
26 | 2024年07月29日 | 伊羅尼太巴列vs萊納比尼馬卡比 | ||
27 | 2024年07月29日 | 海法夏普爾vs布奈薩克寧哈普爾 | ||
28 | 2024年07月21日 | 海法馬卡比vs貝爾謝巴夏普爾 | ||
29 | 2024年01月25日 | 特拉維夫馬卡比vs海法馬卡比 | ||
30 | 2023年08月22日 | 迪克瓦夏普爾vs萊納比尼馬卡比 |
2024-11-25 22:31:21
2024-11-25 22:31:15
2024-11-25 22:28:39
2024-11-25 22:28:19
2024-11-25 22:27:58
2024-11-25 22:27:48
2024-11-25 22:26:28
2024-11-25 22:25:23
2024-11-25 22:24:35
2024-11-25 22:20:10
2024-11-25 22:20:02
2024-11-25 22:18:44
2024-11-25 19:52:15
2024-11-25 19:46:48
2024-11-25 19:24:13
2024-11-25 19:12:37
2024-11-25 18:39:32
2024-11-25 18:35:18
2024-11-25 18:31:13
2024-11-25 18:29:08
2024-11-25 18:27:01
2024-11-25 18:23:31
2024-11-25 18:21:32
2024-11-25 18:18:01