意丙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月28日 01:00 | 卡塔尼亞 | 特拉帕尼 | 未開始 | |
2 | 2024年11月28日 01:00 | 吉安納 | 韋爾切利 | 未開始 | |
3 | 2024年11月28日 01:00 | 久加連奴 | 阿維利諾 | 未開始 | |
4 | 2024年11月28日 01:00 | 維琴察 | 里米尼 | 未開始 | |
5 | 2024年11月28日 01:00 | 帕多瓦 | 阿斯德卡爾迪羅 | 未開始 | |
6 | 2024年11月28日 01:00 | 佩魯賈 | 阿雷佐 | 未開始 | |
7 | 2024年11月28日 01:00 | 波坦察 | 阿爾塔穆拉 | 未開始 | |
8 | 2024年11月28日 01:00 | 托里斯 | 米蘭富圖羅 | 未開始 | |
意丙已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年08月19日 | 柏迪亞vs韋爾切利 | ||
2 | 2024年08月19日 | 帕多瓦vs費(fèi)拉爾皮沙洛 | ||
3 | 2024年08月19日 | 吉安納vs恩特拉 | ||
4 | 2024年08月19日 | 貝內(nèi)文托vs波坦察 | ||
5 | 2024年08月19日 | 亞特蘭大U23vs維琴察 | ||
6 | 2024年08月19日 | 阿雷佐vs阿斯科利 | ||
7 | 2024年08月19日 | 卡塔尼亞vs克羅托內(nèi) | ||
8 | 2024年08月19日 | 皮內(nèi)托vs佩魯賈 | ||
9 | 2024年08月19日 | AZ皮切爾諾vs阿爾塔穆拉 | ||
10 | 2024年08月18日 | 盧梅扎恩vs里米尼 | ||
11 | 2024年08月18日 | 特拉帕尼vs摩諾波利 | ||
12 | 2024年08月18日 | 托里斯vs阿爾比諾勒菲 | ||
13 | 2024年08月18日 | 諾瓦拉vs米蘭富圖羅 | ||
14 | 2024年08月18日 | 卡塞塔納vs久加連奴 | ||
15 | 2024年08月18日 | 阿斯德卡爾迪羅vs特倫托 | ||
16 | 2024年08月18日 | 阿維利諾vs彭特德拉 | ||
17 | 2024年08月12日 | 恩特拉vs阿爾希歐蕾 | ||
18 | 2024年08月12日 | AZ皮切爾諾vs索倫托卡西奧 | ||
19 | 2024年08月12日 | 皮內(nèi)托vs佩斯卡拉 | ||
20 | 2024年08月12日 | AP圖斯vs阿爾塔穆拉 | ||
21 | 2024年08月12日 | 阿斯科利vs古比奧 | ||
22 | 2024年08月12日 | 比沙奴vs阿雷佐 | ||
23 | 2024年08月12日 | 貝內(nèi)文托vs塔雷托 | ||
24 | 2024年08月12日 | 拉蒂那vs佩魯賈 | ||
25 | 2024年08月12日 | 韋爾切利vs盧捷斯 | ||
26 | 2024年08月12日 | 吉安納vs尤文圖斯U23 | ||
27 | 2024年08月12日 | 柏迪亞vs帕格特斯 | ||
28 | 2024年08月12日 | 費(fèi)拉爾皮沙洛vs卡爾皮 | ||
29 | 2024年08月12日 | 利哥納諾薩盧斯vs維琴察 | ||
30 | 2024年08月12日 | 盧梅扎恩vs克洛迪 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53