以丙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 吉瓦特施穆?tīng)栺R卡比vs夏普爾霍德 | ||
2 | 2024年11月10日 | 塞克特茲亞vs彼達(dá)迪華 | ||
3 | 2024年11月10日 | 馬卡比拉姆拉vs比爾舒華馬卡比 | ||
4 | 2024年11月10日 | FC普爾阿什杜德vs斯德羅 | ||
5 | 2024年11月08日 | 奈蒂沃特馬卡比vsFC亞夫涅貝塔爾 | ||
6 | 2024年11月08日 | 比卡塔哈亞登vs貝塔爾佩塔提克瓦 | ||
7 | 2024年11月08日 | SC拉姆拉vs夏普爾耶羅哈姆 | ||
8 | 2024年11月08日 | 石庫(kù)哈米扎哈vs拜特凱爾耶特 | ||
9 | 2024年11月08日 | 貝塔爾拉馬特甘vs雅坲奧托都西姆 | ||
10 | 2024年11月08日 | 夏普爾卡法舒亞vs基里亞特奧諾夏普爾 | ||
11 | 2024年11月08日 | 馬哈尼耶侯達(dá)vs貝特達(dá)甘 | ||
12 | 2024年11月08日 | 貝塔爾特拉維夫vs希羅米 | ||
13 | 2024年11月08日 | 拜特西蒙vs埃拉特 | ||
14 | 2024年11月05日 | 夏普爾卡法舒亞vs雅坲奧托都西姆 | ||
15 | 2024年11月03日 | 拜特凱爾耶特vs凱爾耶特 | ||
16 | 2024年11月03日 | 希羅米vs吉瓦特施穆?tīng)栺R卡比 | ||
17 | 2024年11月03日 | 貝塔爾特拉維夫vs塞克特茲亞 | ||
18 | 2024年11月03日 | FC亞夫涅貝塔爾vs石庫(kù)哈米扎哈 | ||
19 | 2024年11月01日 | 雅坲奧托都西姆vs馬哈尼耶侯達(dá) | ||
20 | 2024年11月01日 | 薩巴1928vs比卡塔哈亞登 | ||
21 | 2024年11月01日 | 夏普爾霍德vs克拉瑪甘 | ||
22 | 2024年11月01日 | 霍倫雅尼夫vsMS耶路撒冷 | ||
23 | 2024年11月01日 | 貝特達(dá)甘vs夏普爾卡法舒亞 | ||
24 | 2024年11月01日 | 基里亞特奧諾夏普爾vs彼達(dá)迪華 | ||
25 | 2024年11月01日 | 夏普爾塞格夫沙洛姆vs伊羅尼貝塔爾 | ||
26 | 2024年11月01日 | 貝塔爾佩塔提克瓦vs貝塔爾拉馬特甘 | ||
27 | 2024年10月30日 | 吉瓦特施穆?tīng)栺R卡比vs貝塔爾特拉維夫 | ||
28 | 2024年10月30日 | 石庫(kù)哈米扎哈vs奈蒂沃特馬卡比 | ||
29 | 2024年10月30日 | 比爾舒華馬卡比vs斯德羅 | ||
30 | 2024年10月30日 | 克拉瑪甘vs希羅米 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53