以未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 艾佐爾夏普爾vs巴卡加爾巴 | ||
2 | 2024年11月13日 | 卡爾米爾vs雷霍沃特夏普爾 | ||
3 | 2024年11月13日 | 拜特西蒙vs柏納洛德夏普爾 | ||
4 | 2024年11月12日 | AS阿什杜德vs馬哈尼耶侯達(dá) | ||
5 | 2024年11月12日 | 霍隆伊爾米耶胡vs夏普爾布內(nèi)慕斯慕斯 | ||
6 | 2024年11月09日 | 阿基納扎力vs達(dá)利亞特夏普爾 | ||
7 | 2024年11月08日 | 夏普爾吉爾博亞vs伊胡德格布內(nèi)加德 | ||
8 | 2024年11月08日 | 米格代爾哈曼vs奇亞亞蒙SC | ||
9 | 2024年11月06日 | 提拉特卡爾邁勒vs艾爾達(dá)馬卡比 | ||
10 | 2024年11月06日 | 提拉特卡爾邁勒vs艾爾達(dá)馬卡比 | ||
11 | 2024年11月05日 | 貝特謝安vs夏普爾塞格夫沙洛姆 | ||
12 | 2024年11月03日 | 佐菲海法vs伊胡德格布內(nèi)加德 | ||
13 | 2024年11月02日 | 馬加爾比vs布內(nèi)曼巴戈蘭 | ||
14 | 2024年11月01日 | 雅科夫vs夏普爾耶羅哈姆 | ||
15 | 2024年11月01日 | 卡爾米爾vs加迪達(dá)馬卡比 | ||
16 | 2024年10月10日 | 夏普爾耶羅哈姆vs夏普爾塞格夫沙洛姆 | ||
17 | 2024年10月08日 | 基里亞特奧諾夏普爾vs馬哈尼耶侯達(dá) | ||
18 | 2024年10月06日 | 雅科夫vs艾爾達(dá)馬卡比 | ||
19 | 2024年10月06日 | 提拉特卡爾邁勒vs戈?duì)柲峥撕O?/a> | ||
20 | 2024年10月05日 | 馬卡比巴尼阿布蘇南vs布內(nèi)曼巴戈蘭 | ||
21 | 2024年10月01日 | 拜特西蒙vs石庫哈米扎哈 | ||
22 | 2024年10月01日 | 夏普爾霍德vs貝特達(dá)甘 | ||
23 | 2024年09月25日 | 石庫哈米扎哈vs拜特凱爾耶特 | ||
24 | 2024年09月25日 | 馬哈尼耶侯達(dá)vs吉瓦特施穆爾馬卡比 | ||
25 | 2024年09月25日 | 貝特達(dá)甘vs薩巴1928 | ||
26 | 2024年09月25日 | 埃拉特vs拜特西蒙 | ||
27 | 2024年09月24日 | 基里亞特奧諾夏普爾vs貝塔爾佩塔提克瓦 | ||
28 | 2024年09月24日 | 夏普爾霍德vs希羅米 | ||
29 | 2024年09月24日 | 夏普爾塞格夫沙洛姆vsSC拉姆拉 | ||
30 | 2024年09月13日 | 普爾考凱vs布內(nèi)曼巴戈蘭 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53