亞洲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月10日 | 柬埔寨vs斯里蘭卡 | ||
2 | 2024年09月10日 | 中國澳門vs文萊 | ||
3 | 2024年09月10日 | 蒙古vs東帝汶 | ||
4 | 2024年09月06日 | 文萊vs中國澳門 | ||
5 | 2024年09月05日 | 斯里蘭卡vs柬埔寨 | ||
6 | 2024年09月05日 | 東帝汶vs蒙古 | ||
7 | 2024年02月10日 | 約旦vs卡塔爾 | ||
8 | 2024年02月07日 | 伊朗vs卡塔爾 | ||
9 | 2024年02月06日 | 約旦vs韓國 | ||
10 | 2024年02月03日 | 卡塔爾vs烏茲別克斯坦 | ||
11 | 2024年02月03日 | 伊朗vs日本 | ||
12 | 2024年02月02日 | 澳大利亞vs韓國 | ||
13 | 2024年02月02日 | 塔吉克斯坦vs約旦 | ||
14 | 2024年02月01日 | 伊朗vs敘利亞 | ||
15 | 2024年01月31日 | 巴林vs日本 | ||
16 | 2024年01月31日 | 沙特阿拉伯vs韓國 | ||
17 | 2024年01月30日 | 烏茲別克斯坦vs泰國 | ||
18 | 2024年01月30日 | 卡塔爾vs巴勒斯坦 | ||
19 | 2024年01月29日 | 伊拉克vs約旦 | ||
20 | 2024年01月29日 | 塔吉克斯坦vs阿聯(lián)酋 | ||
21 | 2024年01月28日 | 澳大利亞vs印度尼西亞 | ||
22 | 2024年01月25日 | 沙特阿拉伯vs泰國 | ||
23 | 2024年01月25日 | 吉爾吉斯斯坦vs阿曼 | ||
24 | 2024年01月25日 | 約旦vs巴林 | ||
25 | 2024年01月25日 | 韓國vs馬來西亞 | ||
26 | 2024年01月24日 | 伊拉克vs越南 | ||
27 | 2024年01月24日 | 日本vs印度尼西亞 | ||
28 | 2024年01月23日 | 伊朗vs阿聯(lián)酋 | ||
29 | 2024年01月23日 | 中國香港vs巴勒斯坦 | ||
30 | 2024年01月23日 | 敘利亞vs印度 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53