A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)女足 | 2/0/0 | 22/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 烏茲別克斯坦女足 | 1/0/1 | 6/6 | 3 | 2/1/1 |
3 | 蒙古女足 | 0/0/2 | 0/22 | 0 | 2/1/1 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)臺(tái)北女足 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 泰國(guó)女足 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
3 | 印度女足 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2/1/1 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鮮女足 | 2/0/0 | 17/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 新加坡女足 | 0/0/2 | 0/17 | 0 | 2/1/1 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女足 | 3/0/0 | 23/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 越南女足 | 2/0/1 | 8/8 | 6 | 3/1/2 |
3 | 尼泊爾女足 | 0/1/2 | 1/11 | 1 | 3/2/1 |
4 | 孟加拉女足 | 0/1/2 | 2/15 | 1 | 3/1/2 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國(guó)女足 | 3/0/0 | 13/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 菲律賓女足 | 2/0/1 | 7/6 | 6 | 3/2/1 |
3 | 緬甸女足 | 1/0/2 | 1/6 | 3 | 3/1/2 |
4 | 中國(guó)香港女足 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3/1/2 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53