A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)U23 | 2/1/0 | 9/1 | 7 | 3/2/1 |
2 | 印度U23 | 1/1/1 | 3/6 | 4 | 3/1/2 |
3 | 緬甸U23 | 1/1/1 | 2/5 | 4 | 3/2/1 |
4 | 孟加拉U23 | 0/1/2 | 0/2 | 1 | 3/1/2 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗U23 | 2/1/0 | 7/0 | 7 | 3/2/1 |
2 | 沙特阿拉伯U23 | 2/1/0 | 6/1 | 7 | 3/1/2 |
3 | 越南U23 | 1/0/2 | 5/9 | 3 | 3/2/1 |
4 | 蒙古U23 | 0/0/3 | 2/10 | 0 | 3/1/2 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏茲別克斯坦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 中國(guó)香港U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U23 | 2/0/0 | 4/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 巴勒斯坦U23 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/1/1 |
3 | 卡塔爾U23 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/1/1 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國(guó)U23 | 3/0/0 | 16/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 巴林U23 | 0/2/1 | 2/5 | 2 | 3/1/2 |
3 | 泰國(guó)U23 | 0/2/1 | 2/6 | 2 | 3/2/1 |
4 | 科威特U23 | 0/2/1 | 2/11 | 2 | 3/1/2 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鮮U23 | 3/0/0 | 4/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 吉爾吉斯斯坦U23 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3/2/1 |
3 | 印尼U23 | 1/0/2 | 2/2 | 3 | 3/1/2 |
4 | 中國(guó)臺(tái)北U23 | 1/0/2 | 2/6 | 3 | 3/1/2 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53