A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 納達(dá) | 9 |
2 | 盟約體育 | 6 |
3 | 福托瓦 | 3 |
4 | 賈巴爾艾爾姆卡貝 | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 卡拉巴 | 13 |
2 | 安曼團(tuán)結(jié) | 10 |
3 | 科威特競技 | 7 |
4 | 伊蒂哈德阿勒頗 | 2 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 阿爾里法 | 13 |
2 | 扎瓦拉 | 11 |
3 | 阿拉比科威特 | 8 |
4 | 貝魯特星 | 1 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 奧里薩 | 12 |
2 | 巴斯順達(dá)拉國王 | 10 |
3 | 莫亨巴根 | 7 |
4 | 馬紀(jì)亞 | 6 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | FC康德 | 16 |
2 | 金色世紀(jì) | 10 |
3 | 梅爾瓦 | 3 |
4 | 拉夫沙安 | 3 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 麥克阿瑟FC | 15 |
2 | 金邊FC | 12 |
3 | 宿務(wù) | 4 |
4 | 撣邦聯(lián) | 4 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 中央海岸水手 | 13 |
2 | 登嘉樓 | 12 |
3 | 巴厘聯(lián) | 7 |
4 | 公馬吉利根 | 1 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 沙巴 | 12 |
2 | 海防 | 10 |
3 | PSM馬卡薩 | 10 |
4 | 后港聯(lián)隊(duì) | 3 |
I組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 臺(tái)中未來 | 12 |
2 | 烏蘭巴托FC | 12 |
3 | 南市臺(tái)鋼 | 9 |
4 | 澳科鄒北記 | 3 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53