A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 泰國室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
2 | 越南室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
3 | 緬甸室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
4 | 中國室內(nèi)足球隊(duì) | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 烏茲別克斯坦室內(nèi)足球隊(duì) | 7 |
2 | 伊拉克室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
3 | 沙特阿拉伯室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
4 | 澳大利亞室內(nèi)足球隊(duì) | 1 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 塔吉克斯坦室內(nèi)足球隊(duì) | 5 |
2 | 吉爾吉斯斯坦室內(nèi)足球隊(duì) | 5 |
3 | 日本室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
4 | 韓國室內(nèi)足球隊(duì) | 1 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 伊朗室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
2 | 阿富汗室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
3 | 科威特室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
4 | 巴林室內(nèi)足球隊(duì) | 0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53