A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國(guó)沙灘足球隊(duì) | 2/0/0 | 9/3 | 6 | 2/0/0 |
2 | 越南沙灘足球隊(duì) | 1/0/1 | 12/5 | 3 | 2/0/0 |
3 | 老撾沙灘足球隊(duì) | 0/0/2 | 6/19 | 0 | 2/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩沙灘足球隊(duì) | 1/1/0 | 7/4 | 4 | 2/0/0 |
2 | 阿曼沙灘足球隊(duì) | 1/1/0 | 7/5 | 4 | 2/0/0 |
3 | 卡塔爾沙灘足球隊(duì) | 0/0/2 | 3/8 | 0 | 2/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏茲別克斯坦沙灘足 | 0/1/0 | 3/3 | 1 | 1/0/0 |
2 | 阿聯(lián)酋沙灘足球隊(duì) | 0/1/0 | 3/3 | 1 | 1/0/0 |
3 | 巴勒斯坦沙灘足球隊(duì) | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本沙灘足球隊(duì) | 2/0/0 | 18/2 | 6 | 2/0/0 |
2 | 阿富汗沙灘足 | 1/0/1 | 9/17 | 3 | 2/0/0 |
3 | 中國(guó)沙灘足球隊(duì) | 0/0/2 | 8/16 | 0 | 2/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53