A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 伊拉克U19 | 8 |
2 | 科威特U19 | 8 |
3 | 巴勒斯坦U19 | 7 |
4 | 阿曼U19 | 4 |
5 | 巴基斯坦U19 | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 卡塔爾U19 | 7 |
2 | 也門U19 | 7 |
3 | 土庫曼斯坦U19 | 3 |
4 | 斯里蘭卡U19 | 0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 塔吉克斯坦U19 | 9 |
2 | 黎巴嫩U19 | 4 |
3 | 敘利亞U19 | 4 |
4 | 馬爾代夫U19 | 0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 伊朗U19 | 9 |
2 | 吉爾吉斯斯坦U19 | 4 |
3 | 阿聯(lián)酋U19 | 3 |
4 | 尼泊爾U19 | 1 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 巴林U19 | 7 |
2 | 約旦U19 | 5 |
3 | 不丹U19 | 3 |
4 | 孟加拉U19 | 1 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯U19 | 7 |
2 | 烏茲別克斯坦U19 | 7 |
3 | 阿富汗U19 | 3 |
4 | 印度U19 | 0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 馬來西亞U19 | 12 |
2 | 柬埔寨U19 | 9 |
3 | 泰國U19 | 6 |
4 | 文萊U19 | 3 |
5 | 北馬里亞納群島U19 | 0 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亞U19 | 7 |
2 | 老撾U(xiǎn)19 | 7 |
3 | 中國臺北U19 | 3 |
4 | 中國澳門U19 | 0 |
I組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 韓國U19 | 9 |
2 | 中國U19 | 6 |
3 | 緬甸U19 | 3 |
4 | 新加坡U19 | 0 |
A0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 日本U19 | 7 |
2 | 越南U19 | 7 |
3 | 蒙古U19 | 3 |
4 | 關(guān)島U19 | 0 |
AA組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 印度尼西亞U19 | 7 |
2 | 朝鮮U19 | 5 |
3 | 中國香港U19 | 4 |
4 | 東帝汶U(xiǎn)19 | 0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53