亞精英未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月25日 22:00 | 艾因 | 吉達國民 | 未開始 | |
2 | 2024年11月26日 00:00 | 德黑蘭獨立 | 塔什干棉農(nóng) | 未開始 | |
3 | 2024年11月26日 00:00 | 加拉法 | 利雅得勝利 | 未開始 | |
4 | 2024年11月26日 02:00 | 阿爾賴揚 | 波斯波利斯 | 未開始 | |
5 | 2024年11月26日 18:00 | 蔚山HD | 上海海港 | 未開始 | |
6 | 2024年11月26日 18:00 | 神戶勝利船 | 中央海岸水手 | 未開始 | |
7 | 2024年11月26日 20:00 | 山東泰山 | 柔佛新山 | 未開始 | |
8 | 2024年11月26日 20:00 | 武里南聯(lián) | 川崎前鋒 | 未開始 | |
9 | 2024年11月27日 00:00 | 巴格達警察 | 華斯爾 | 未開始 | |
10 | 2024年11月27日 00:00 | 薩德 | 利雅得新月 | 未開始 | |
11 | 2024年11月27日 18:00 | 光州FC | 上海申花 | 未開始 | |
12 | 2024年11月27日 18:00 | 橫濱水手 | 浦項鐵人 | 未開始 | |
13 | 2024年12月02日 22:00 | 波斯波利斯 | 巴格達警察 | 未開始 | |
14 | 2024年12月03日 00:00 | 吉達國民 | 德黑蘭獨立 | 未開始 | |
15 | 2024年12月03日 00:00 | 華斯爾 | 阿爾賴揚 | 未開始 | |
16 | 2024年12月03日 02:00 | 利雅得勝利 | 薩德 | 未開始 | |
17 | 2024年12月03日 16:00 | 中央海岸水手 | 橫濱水手 | 未開始 | |
18 | 2024年12月03日 18:00 | 浦項鐵人 | 神戶勝利船 | 未開始 | |
19 | 2024年12月03日 20:00 | 上海海港 | 光州FC | 未開始 | |
20 | 2024年12月03日 20:00 | 柔佛新山 | 武里南聯(lián) | 未開始 | |
21 | 2024年12月03日 22:00 | 塔什干棉農(nóng) | 艾因 | 未開始 | |
22 | 2024年12月04日 02:00 | 利雅得新月 | 加拉法 | 未開始 | |
23 | 2024年12月04日 18:00 | 川崎前鋒 | 山東泰山 | 未開始 | |
24 | 2024年12月04日 20:00 | 上海申花 | 蔚山HD | 未開始 | |
亞精英已結束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月06日 | 橫濱水手vs武里南聯(lián) | ||
2 | 2024年11月06日 | 浦項鐵人vs山東泰山 | ||
3 | 2024年11月06日 | 利雅得勝利vs艾因 | ||
4 | 2024年11月05日 | 塔什干棉農(nóng)vs阿爾賴揚 | ||
5 | 2024年11月05日 | 柔佛新山vs蔚山HD | ||
6 | 2024年11月05日 | 神戶勝利船vs光州FC | ||
7 | 2024年11月05日 | 川崎前鋒vs上海海港 | ||
8 | 2024年11月05日 | 中央海岸水手vs上海申花 | ||
9 | 2024年11月05日 | 利雅得新月vs德黑蘭獨立 | ||
10 | 2024年11月05日 | 波斯波利斯vs加拉法 | ||
11 | 2024年11月05日 | 吉達國民vs巴格達警察 | ||
12 | 2024年11月04日 | 華斯爾vs薩德 | ||
13 | 2024年10月23日 | 上海申花vs川崎前鋒 | ||
14 | 2024年10月23日 | 蔚山HDvs神戶勝利船 | ||
15 | 2024年10月23日 | 加拉法vs華斯爾 | ||
16 | 2024年10月23日 | 德黑蘭獨立vs利雅得勝利 | ||
17 | 2024年10月22日 | 武里南聯(lián)vs浦項鐵人 | ||
18 | 2024年10月22日 | 山東泰山vs橫濱水手 | ||
19 | 2024年10月22日 | 光州FCvs柔佛新山 | ||
20 | 2024年10月22日 | 上海海港vs中央海岸水手 | ||
21 | 2024年10月22日 | 阿爾賴揚vs吉達國民 | ||
22 | 2024年10月22日 | 艾因vs利雅得新月 | ||
23 | 2024年10月22日 | 薩德vs波斯波利斯 | ||
24 | 2024年10月22日 | 巴格達警察vs塔什干棉農(nóng) | ||
25 | 2024年10月02日 | 橫濱水手vs蔚山HD | ||
26 | 2024年10月02日 | 神戶勝利船vs山東泰山 | ||
27 | 2024年10月02日 | 利雅得新月vs巴格達警察 | ||
28 | 2024年10月02日 | 加拉法vs艾因 | ||
29 | 2024年10月01日 | 柔佛新山vs上海申花 | ||
30 | 2024年10月01日 | 川崎前鋒vs光州FC |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53