A組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞U18 | 3 | 0 | 100% | - | 94.67 | 42 |
2 | 黎巴嫩U18 | 2 | 1 | 67% | - | 69.67 | 66 |
3 | 中國臺(tái)北U18 | 1 | 2 | 33% | - | 71.67 | 85.33 |
4 | 蒙古U18 | 0 | 3 | 0% | - | 41 | 83.67 |
B組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國U18 | 3 | 0 | 100% | - | 96 | 47.67 |
2 | 伊朗U18 | 2 | 1 | 67% | - | 73.33 | 63 |
3 | 印度U18 | 1 | 2 | 33% | - | 54 | 80 |
4 | 科威特U18 | 0 | 3 | 0% | - | 46.67 | 79.33 |
C組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國U18 | 3 | 0 | 100% | - | 84.33 | 53 |
2 | 日本U18 | 2 | 1 | 67% | - | 74.33 | 52.67 |
3 | 卡塔爾U18 | 1 | 2 | 33% | - | 56.33 | 78.67 |
4 | 哈薩克U18 | 0 | 3 | 0% | - | 49.67 | 80.33 |
D組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西蘭U18 | 3 | 0 | 100% | - | 78.33 | 54.33 |
2 | 約旦U18 | 2 | 1 | 67% | - | 68.67 | 62 |
3 | 菲律賓U18 | 1 | 2 | 33% | - | 63 | 61.67 |
4 | 印尼U18 | 0 | 3 | 0% | - | 50 | 82 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53