亞冠未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月26日 | 艾因vs橫濱水手 | ||
2 | 2024年05月11日 | 橫濱水手vs艾因 | ||
3 | 2024年04月24日 | 橫濱水手vs蔚山HD | ||
4 | 2024年04月24日 | 利雅得新月vs艾因 | ||
5 | 2024年04月18日 | 艾因vs利雅得新月 | ||
6 | 2024年04月17日 | 蔚山HDvs橫濱水手 | ||
7 | 2024年03月13日 | 橫濱水手vs山東泰山 | ||
8 | 2024年03月13日 | 吉達(dá)聯(lián)合vs利雅得新月 | ||
9 | 2024年03月12日 | 蔚山HDvs全北現(xiàn)代 | ||
10 | 2024年03月12日 | 利雅得勝利vs艾因 | ||
11 | 2024年03月06日 | 山東泰山vs橫濱水手 | ||
12 | 2024年03月06日 | 利雅得新月vs吉達(dá)聯(lián)合 | ||
13 | 2024年03月05日 | 全北現(xiàn)代vs蔚山HD | ||
14 | 2024年03月05日 | 艾因vs利雅得勝利 | ||
15 | 2024年02月23日 | 利雅得新月vs塞帕罕 | ||
16 | 2024年02月23日 | 吉達(dá)聯(lián)合vs納曼干新春 | ||
17 | 2024年02月22日 | 利雅得勝利vs費(fèi)哈 | ||
18 | 2024年02月22日 | 艾因vs納薩夫 | ||
19 | 2024年02月21日 | 橫濱水手vs曼谷聯(lián) | ||
20 | 2024年02月21日 | 甲府風(fēng)林vs蔚山HD | ||
21 | 2024年02月20日 | 浦項(xiàng)鐵人vs全北現(xiàn)代 | ||
22 | 2024年02月20日 | 川崎前鋒vs山東泰山 | ||
23 | 2024年02月16日 | 塞帕罕vs利雅得新月 | ||
24 | 2024年02月15日 | 納曼干新春vs吉達(dá)聯(lián)合 | ||
25 | 2024年02月15日 | 蔚山HDvs甲府風(fēng)林 | ||
26 | 2024年02月15日 | 費(fèi)哈vs利雅得勝利 | ||
27 | 2024年02月14日 | 納薩夫vs艾因 | ||
28 | 2024年02月14日 | 曼谷聯(lián)vs橫濱水手 | ||
29 | 2024年02月14日 | 全北現(xiàn)代vs浦項(xiàng)鐵人 | ||
30 | 2024年02月13日 | 山東泰山vs川崎前鋒 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53