西乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月23日 21:00 | 卡塔赫納 | 阿爾梅里亞 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 23:15 | 格拉納達 | 加的斯 | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 01:30 | 布爾戈斯 | 埃瓦爾 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 01:30 | 科爾多瓦 | 薩拉戈薩 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 04:00 | 馬拉加 | 桑坦德競技 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 21:00 | 阿爾巴塞特 | 特內(nèi)里費 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 23:15 | 拉科魯尼亞 | 希洪競技 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 23:15 | 米蘭德斯 | 埃登斯 | 未開始 | |
9 | 2024年11月25日 01:30 | 韋斯卡 | 卡斯迪隆 | 未開始 | |
10 | 2024年11月25日 04:00 | 埃爾切 | 皇家奧維耶多 | 未開始 | |
11 | 2024年12月02日 01:00 | 阿爾梅里亞 | 格拉納達 | 未開始 | |
12 | 2024年12月02日 01:00 | 加的斯 | 拉科魯尼亞 | 未開始 | |
13 | 2024年12月02日 01:00 | 卡斯迪隆 | 馬拉加 | 未開始 | |
14 | 2024年12月02日 01:00 | 埃瓦爾 | 卡塔赫納 | 未開始 | |
15 | 2024年12月02日 01:00 | 埃登斯 | 費羅爾競技 | 未開始 | |
16 | 2024年12月02日 01:00 | 希洪競技 | 科爾多瓦 | 未開始 | |
17 | 2024年12月02日 01:00 | 萊萬特 | 布爾戈斯 | 未開始 | |
18 | 2024年12月02日 01:00 | 桑坦德競技 | 米蘭德斯 | 未開始 | |
19 | 2024年12月02日 01:00 | 皇家奧維耶多 | 韋斯卡 | 未開始 | |
20 | 2024年12月02日 01:00 | 特內(nèi)里費 | 埃爾切 | 未開始 | |
21 | 2024年12月02日 01:00 | 薩拉戈薩 | 阿爾巴塞特 | 未開始 | |
22 | 2024年12月09日 01:00 | 阿爾巴塞特 | 卡斯迪隆 | 未開始 | |
23 | 2024年12月09日 01:00 | 布爾戈斯 | 埃登斯 | 未開始 | |
24 | 2024年12月09日 01:00 | 科爾多瓦 | 特內(nèi)里費 | 未開始 | |
25 | 2024年12月09日 01:00 | 拉科魯尼亞 | 薩拉戈薩 | 未開始 | |
26 | 2024年12月09日 01:00 | 埃爾切 | 加的斯 | 未開始 | |
27 | 2024年12月09日 01:00 | 卡塔赫納 | 希洪競技 | 未開始 | |
28 | 2024年12月09日 01:00 | 費羅爾競技 | 皇家奧維耶多 | 未開始 | |
29 | 2024年12月09日 01:00 | 格拉納達 | 桑坦德競技 | 未開始 | |
30 | 2024年12月09日 01:00 | 韋斯卡 | 埃瓦爾 | 未開始 | |
西乙已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月18日 | 薩拉戈薩vs馬拉加 | ||
2 | 2024年11月18日 | 卡塔赫納vs韋斯卡 | ||
3 | 2024年11月18日 | 阿爾梅里亞vs拉科魯尼亞 | ||
4 | 2024年11月17日 | 皇家奧維耶多vs特內(nèi)里費 | ||
5 | 2024年11月17日 | 加的斯vs科爾多瓦 | ||
6 | 2024年11月17日 | 希洪競技vs格拉納達 | ||
7 | 2024年11月17日 | 桑坦德競技vs布爾戈斯 | ||
8 | 2024年11月17日 | 萊萬特vs埃爾切 | ||
9 | 2024年11月16日 | 埃登斯vs阿爾巴塞特 | ||
10 | 2024年11月16日 | 卡斯迪隆vs米蘭德斯 | ||
11 | 2024年11月16日 | 埃瓦爾vs費羅爾競技 | ||
12 | 2024年11月12日 | 拉科魯尼亞vs埃瓦爾 | ||
13 | 2024年11月11日 | 特內(nèi)里費vs萊萬特 | ||
14 | 2024年11月11日 | 阿爾巴塞特vs皇家奧維耶多 | ||
15 | 2024年11月10日 | 費羅爾競技vs桑坦德競技 | ||
16 | 2024年11月10日 | 布爾戈斯vs希洪競技 | ||
17 | 2024年11月10日 | 科爾多瓦vs卡斯迪隆 | ||
18 | 2024年11月10日 | 馬拉加vs卡塔赫納 | ||
19 | 2024年11月10日 | 韋斯卡vs薩拉戈薩 | ||
20 | 2024年11月10日 | 格拉納達vs埃登斯 | ||
21 | 2024年11月09日 | 米蘭德斯vs加的斯 | ||
22 | 2024年11月09日 | 埃爾切vs阿爾梅里亞 | ||
23 | 2024年11月05日 | 萊萬特vs馬拉加 | ||
24 | 2024年11月04日 | 埃登斯vs韋斯卡 | ||
25 | 2024年11月04日 | 特內(nèi)里費vs米蘭德斯 | ||
26 | 2024年11月04日 | 卡斯迪隆vs費羅爾競技 | ||
27 | 2024年11月03日 | 阿爾梅里亞vs科爾多瓦 | ||
28 | 2024年11月03日 | 皇家奧維耶多vs布爾戈斯 | ||
29 | 2024年11月03日 | 薩拉戈薩vs格拉納達 | ||
30 | 2024年11月03日 | 桑坦德競技vs阿爾巴塞特 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53