0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利安尼沙 | 9/3/1 | 21/8 | 30 | 13/7/6 |
2 | CD阿爾廷 | 6/4/3 | 14/8 | 22 | 13/6/7 |
3 | 皇家社會B隊(duì) | 6/3/4 | 18/11 | 21 | 13/6/7 |
4 | 安道爾FC | 5/6/2 | 11/8 | 21 | 13/6/7 |
5 | 巴拉卡度 | 5/4/4 | 17/13 | 19 | 13/7/6 |
6 | 塔拉戈納 | 5/4/3 | 15/14 | 19 | 12/6/6 |
7 | 盧戈 | 4/7/2 | 9/8 | 19 | 13/7/6 |
8 | 奧薩蘇納B隊(duì) | 6/1/6 | 13/16 | 19 | 13/7/6 |
9 | 蓬費(fèi)拉迪納 | 4/6/3 | 16/14 | 18 | 13/6/7 |
10 | 薩拉曼卡統(tǒng)一者 | 3/8/2 | 18/15 | 17 | 13/6/7 |
11 | 皇家聯(lián)邦 | 4/5/4 | 14/23 | 17 | 13/6/7 |
12 | 薩莫拉 | 4/4/5 | 19/13 | 16 | 13/6/7 |
13 | 塞爾塔B隊(duì) | 4/3/5 | 16/16 | 15 | 12/7/5 |
14 | 塔拉佐納 | 4/3/6 | 14/16 | 15 | 13/7/6 |
15 | 塞哥維亞 | 3/6/4 | 16/19 | 15 | 13/6/7 |
16 | 巴塞羅那B隊(duì) | 2/8/3 | 17/16 | 14 | 13/6/7 |
17 | 塞斯陶河 | 3/4/6 | 11/14 | 13 | 13/6/7 |
18 | 畢爾巴鄂競技B隊(duì) | 3/2/8 | 11/17 | 11 | 13/7/6 |
19 | 阿莫雷別塔 | 2/5/6 | 11/22 | 11 | 13/7/6 |
20 | 奧爾倫斯 | 2/4/7 | 9/19 | 10 | 13/7/6 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家貝蒂斯B隊(duì) | 7/5/1 | 21/11 | 26 | 13/6/7 |
2 | CF安特克拉 | 6/6/1 | 17/9 | 24 | 13/6/7 |
3 | 穆爾西亞 | 6/3/4 | 16/12 | 21 | 13/6/7 |
4 | 馬德里競技B隊(duì) | 4/7/2 | 12/10 | 19 | 13/7/6 |
5 | 伊維薩 | 5/4/4 | 10/9 | 19 | 13/6/7 |
6 | 比利亞雷亞爾B隊(duì) | 4/6/3 | 17/12 | 18 | 13/6/7 |
7 | 耶克拉諾 | 4/6/3 | 13/9 | 18 | 13/7/6 |
8 | 馬貝爾拉 | 5/3/5 | 15/14 | 18 | 13/7/6 |
9 | 大力神 | 5/3/5 | 15/16 | 18 | 13/7/6 |
10 | 休達(dá) | 4/5/4 | 11/14 | 17 | 13/6/7 |
11 | 艾高亞諾 | 4/5/4 | 14/18 | 17 | 13/7/6 |
12 | 梅里達(dá)AD | 3/7/3 | 16/15 | 16 | 13/7/6 |
13 | 富恩拉布雷達(dá) | 4/4/5 | 11/12 | 16 | 13/6/7 |
14 | 艾基史拉斯 | 3/6/4 | 16/17 | 15 | 13/7/6 |
15 | 塞維利亞體育會 | 3/6/3 | 19/21 | 15 | 12/7/5 |
16 | 阿爾科孔 | 3/4/6 | 18/22 | 13 | 13/6/7 |
17 | 皇家馬德里B隊(duì) | 2/6/5 | 15/14 | 12 | 13/7/6 |
18 | 韋爾瓦 | 2/6/5 | 13/18 | 12 | 13/6/7 |
19 | 桑魯玖諾 | 2/6/5 | 11/20 | 12 | 13/6/7 |
20 | 城際CF | 2/4/6 | 11/18 | 10 | 12/6/6 |
西協(xié)甲聯(lián)賽積分規(guī)則
一. 西協(xié)甲由40支球隊(duì)組成, 分成兩組進(jìn)行組內(nèi)雙循環(huán)主客對戰(zhàn)
1.每隊(duì)勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束時(shí), 積分多的隊(duì)名次列前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等, 依下列順序排列名
a)相互戰(zhàn)績積分
b)相互戰(zhàn)績凈勝球
c)聯(lián)賽凈勝球
d)總進(jìn)球
二.升降級名額
(一)兩個(gè)小組第1名直接升入西乙聯(lián)賽, 第2至第5球隊(duì)則進(jìn)行單回合附加賽決出兩個(gè)升級名額(A組第2 vs B組第5, A組第3 vs B組第4)
(二)兩個(gè)小組排名末5位球隊(duì)降級
(三)每組前五名非預(yù)備隊(duì)球隊(duì)獲得西班牙國王杯參賽資格
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53