排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普斯卡什學(xué)院U19 | 7/1/0 | 24/5 | 22 | 8/3/5 |
2 | 捍衛(wèi)者U19 | 6/1/2 | 16/6 | 19 | 9/5/4 |
3 | 迪歐斯捷爾U19 | 5/2/1 | 15/6 | 17 | 8/5/3 |
4 | MTK布達(dá)佩斯U19 | 4/2/2 | 16/9 | 14 | 8/5/3 |
5 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯U19 | 4/2/2 | 19/16 | 14 | 8/3/5 |
6 | 基斯華達(dá)U19 | 4/2/3 | 11/8 | 14 | 9/4/5 |
7 | 吉奧利U19 | 2/2/4 | 9/11 | 8 | 8/4/4 |
8 | 德布雷辛尼U19 | 2/2/5 | 11/17 | 8 | 9/4/5 |
9 | 華薩斯U19 | 2/1/5 | 11/14 | 7 | 8/3/5 |
10 | 帕克斯U19 | 2/1/5 | 6/14 | 7 | 8/5/3 |
11 | 艾卡迪麻亞U19 | 2/1/5 | 7/22 | 7 | 8/4/4 |
12 | 新佩斯U19 | 1/1/7 | 6/23 | 4 | 9/5/4 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53