西女甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月24日 02:00 | 埃斯蒂特斯女籃 | 阿維尼達女籃 | 未開始 | |
2 | 2024年11月24日 02:00 | 恩斯諾女籃 | 赫羅納女籃 | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 02:00 | 格爾尼卡女籃 | 薩拉戈薩女籃 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 02:00 | 吉普斯夸女籃 | 卡迪拉蘇女籃 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 02:00 | 塞爾塔女籃 | 阿拉塞斯女籃 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 02:00 | 格蘭卡納里亞女籃 | 阿爾迪女士女籃 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 02:00 | 羅斯卡塞利斯女籃 | 費路爾女籃 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 02:00 | 尤文圖特女籃 | 杰里斯女籃 | 未開始 | |
9 | 2024年12月01日 02:00 | 杰里斯女籃 | 埃斯蒂特斯女籃 | 未開始 | |
10 | 2024年12月01日 02:00 | 阿拉塞斯女籃 | 恩斯諾女籃 | 未開始 | |
11 | 2024年12月01日 02:00 | 阿維尼達女籃 | 格爾尼卡女籃 | 未開始 | |
12 | 2024年12月01日 02:00 | 阿爾迪女士女籃 | 羅斯卡塞利斯女籃 | 未開始 | |
13 | 2024年12月01日 02:00 | 赫羅納女籃 | 塞爾塔女籃 | 未開始 | |
14 | 2024年12月01日 02:00 | 卡迪拉蘇女籃 | 尤文圖特女籃 | 未開始 | |
15 | 2024年12月01日 02:00 | 薩拉戈薩女籃 | 吉普斯夸女籃 | 未開始 | |
16 | 2024年12月01日 02:00 | 費路爾女籃 | 格蘭卡納里亞女籃 | 未開始 | |
17 | 2024年12月05日 02:00 | 格蘭卡納里亞女籃 | 阿拉塞斯女籃 | 未開始 | |
18 | 2024年12月05日 02:00 | 尤文圖特女籃 | 阿爾迪女士女籃 | 未開始 | |
19 | 2024年12月05日 02:00 | 塞爾塔女籃 | 薩拉戈薩女籃 | 未開始 | |
20 | 2024年12月05日 02:00 | 羅斯卡塞利斯女籃 | 阿維尼達女籃 | 未開始 | |
21 | 2024年12月05日 02:00 | 恩斯諾女籃 | 杰里斯女籃 | 未開始 | |
22 | 2024年12月05日 02:00 | 埃斯蒂特斯女籃 | 卡迪拉蘇女籃 | 未開始 | |
23 | 2024年12月05日 02:00 | 吉普斯夸女籃 | 費路爾女籃 | 未開始 | |
24 | 2024年12月08日 02:00 | 阿爾迪女士女籃 | 卡迪拉蘇女籃 | 未開始 | |
25 | 2024年12月08日 02:00 | 薩拉戈薩女籃 | 羅斯卡塞利斯女籃 | 未開始 | |
26 | 2024年12月08日 02:00 | 阿拉塞斯女籃 | 阿維尼達女籃 | 未開始 | |
27 | 2024年12月08日 02:00 | 格爾尼卡女籃 | 赫羅納女籃 | 未開始 | |
28 | 2024年12月08日 02:00 | 費路爾女籃 | 埃斯蒂特斯女籃 | 未開始 | |
29 | 2024年12月08日 02:00 | 杰里斯女籃 | 格蘭卡納里亞女籃 | 未開始 | |
30 | 2024年12月08日 02:00 | 恩斯諾女籃 | 塞爾塔女籃 | 未開始 | |
西女甲已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月18日 | 阿拉塞斯女籃vs埃斯蒂特斯女籃 | ||
2 | 2024年11月18日 | 卡迪拉蘇女籃vs羅斯卡塞利斯女籃 | ||
3 | 2024年11月18日 | 赫羅納女籃vs格蘭卡納里亞女籃 | ||
4 | 2024年11月18日 | 費路爾女籃vs尤文圖特女籃 | ||
5 | 2024年11月17日 | 薩拉戈薩女籃vs恩斯諾女籃 | ||
6 | 2024年11月17日 | 阿爾迪女士女籃vs吉普斯夸女籃 | ||
7 | 2024年11月17日 | 阿維尼達女籃vs塞爾塔女籃 | ||
8 | 2024年11月17日 | 杰里斯女籃vs格爾尼卡女籃 | ||
9 | 2024年11月15日 | 塞爾塔女籃vs瓦倫西亞女籃 | ||
10 | 2024年11月15日 | 埃斯蒂特斯女籃vs薩拉戈薩女籃 | ||
11 | 2024年11月15日 | 恩斯諾女籃vs阿爾迪女士女籃 | ||
12 | 2024年11月15日 | 格蘭卡納里亞女籃vs卡迪拉蘇女籃 | ||
13 | 2024年11月15日 | 格爾尼卡女籃vs費路爾女籃 | ||
14 | 2024年11月15日 | 赫羅納女籃vs杰里斯女籃 | ||
15 | 2024年11月15日 | 尤文圖特女籃vs阿拉斯基女籃 | ||
16 | 2024年11月15日 | 吉普斯夸女籃vs阿維尼達女籃 | ||
17 | 2024年11月02日 | 卡迪拉蘇女籃vs格爾尼卡女籃 | ||
18 | 2024年11月02日 | 阿維尼達女籃vs格蘭卡納里亞女籃 | ||
19 | 2024年11月02日 | 費路爾女籃vs恩斯諾女籃 | ||
20 | 2024年11月02日 | 瓦倫西亞女籃vs吉普斯夸女籃 | ||
21 | 2024年11月02日 | 薩拉戈薩女籃vs赫羅納女籃 | ||
22 | 2024年11月02日 | 阿拉斯基女籃vs杰里斯女籃 | ||
23 | 2024年11月01日 | 尤文圖特女籃vs埃斯蒂特斯女籃 | ||
24 | 2024年11月01日 | 阿爾迪女士女籃vs塞爾塔女籃 | ||
25 | 2024年10月28日 | 赫羅納女籃vs阿拉斯基女籃 | ||
26 | 2024年10月27日 | 塞爾塔女籃vs吉普斯夸女籃 | ||
27 | 2024年10月27日 | 杰里斯女籃vs費路爾女籃 | ||
28 | 2024年10月27日 | 阿維尼達女籃vs薩拉戈薩女籃 | ||
29 | 2024年10月27日 | 格蘭卡納里亞女籃vs尤文圖特女籃 | ||
30 | 2024年10月27日 | 恩斯諾女籃vs卡迪拉蘇女籃 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53