A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文萊DPMM | 3/1/0 | 7/2 | 10 | 4/0/0 |
2 | 淡濱尼流浪者 | 2/1/1 | 9/3 | 7 | 4/0/0 |
3 | 新潟天鵝乙隊(duì) | 1/2/1 | 5/4 | 5 | 4/0/0 |
4 | 芽籠聯(lián)隊(duì) | 1/0/3 | 6/12 | 3 | 4/0/0 |
5 | 幼獅隊(duì) | 1/0/3 | 4/10 | 3 | 4/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 獅城水手 | 2/1/0 | 12/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 后港聯(lián)隊(duì) | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 馬里士他卡沙 | 1/0/2 | 9/12 | 3 | 3/0/0 |
4 | 丹戎巴葛聯(lián) | 1/0/2 | 5/12 | 3 | 3/0/0 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53