西籃乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年12月02日 02:00 | 奧倫塞 | 提佐納 | 未開始 | |
2 | 2024年12月02日 02:00 | 巴利亞多利德 | 基普斯夸籃球 | 未開始 | |
3 | 2024年12月02日 02:00 | 圣帕羅布哥斯 | 赫斯蒂亞梅諾卡 | 未開始 | |
4 | 2024年12月02日 02:00 | 阿利根迪 | 薩莫拉 | 未開始 | |
5 | 2024年12月02日 02:00 | 摩倫 | 帕倫西亞 | 未開始 | |
6 | 2024年12月02日 02:00 | 富恩拉布雷達(dá) | 卡塔赫納 | 未開始 | |
7 | 2024年12月02日 02:00 | 卡斯泰洛 | 皇家貝蒂斯 | 未開始 | |
8 | 2024年12月02日 02:00 | 奧維耶多 | 埃斯蒂特斯 | 未開始 | |
9 | 2024年12月02日 02:00 | 奧布拉多 | CD埃斯特拉 | 未開始 | |
10 | 2024年12月07日 03:00 | 皇家貝蒂斯 | 奧維耶多 | 未開始 | |
11 | 2024年12月07日 04:00 | 帕倫西亞 | 奧布拉多 | 未開始 | |
12 | 2024年12月08日 02:00 | 卡塔赫納 | 巴利亞多利德 | 未開始 | |
13 | 2024年12月08日 02:00 | CD埃斯特拉 | 富恩拉布雷達(dá) | 未開始 | |
14 | 2024年12月08日 02:30 | 赫斯蒂亞梅諾卡 | 提佐納 | 未開始 | |
15 | 2024年12月08日 02:30 | 薩莫拉 | 摩倫 | 未開始 | |
16 | 2024年12月08日 03:00 | 圣帕羅布哥斯 | 阿利根迪 | 未開始 | |
17 | 2024年12月09日 01:00 | 基普斯夸籃球 | 卡斯泰洛 | 未開始 | |
18 | 2024年12月09日 01:30 | 埃斯蒂特斯 | 奧倫塞 | 未開始 | |
19 | 2024年12月11日 02:00 | 摩倫 | 埃斯蒂特斯 | 未開始 | |
20 | 2024年12月11日 02:00 | 提佐納 | 卡塔赫納 | 未開始 | |
21 | 2024年12月11日 02:00 | 奧維耶多 | CD埃斯特拉 | 未開始 | |
22 | 2024年12月11日 02:00 | 阿利根迪 | 基普斯夸籃球 | 未開始 | |
23 | 2024年12月11日 02:00 | 富恩拉布雷達(dá) | 帕倫西亞 | 未開始 | |
24 | 2024年12月11日 02:00 | 巴利亞多利德 | 圣帕羅布哥斯 | 未開始 | |
25 | 2024年12月11日 02:00 | 奧布拉多 | 皇家貝蒂斯 | 未開始 | |
26 | 2024年12月11日 02:00 | 奧倫塞 | 薩莫拉 | 未開始 | |
27 | 2024年12月11日 02:00 | 卡斯泰洛 | 赫斯蒂亞梅諾卡 | 未開始 | |
西籃乙已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月18日 | 埃斯蒂特斯vs卡塔赫納 | ||
2 | 2024年11月18日 | 基普斯夸籃球vs富恩拉布雷達(dá) | ||
3 | 2024年11月17日 | 皇家貝蒂斯vs圣帕羅布哥斯 | ||
4 | 2024年11月17日 | 提佐納vs奧維耶多 | ||
5 | 2024年11月17日 | 赫斯蒂亞梅諾卡vs巴利亞多利德 | ||
6 | 2024年11月17日 | 奧倫塞vs阿利根迪 | ||
7 | 2024年11月17日 | 薩莫拉vs奧布拉多 | ||
8 | 2024年11月16日 | 帕倫西亞vs卡斯泰洛 | ||
9 | 2024年11月16日 | CD埃斯特拉vs摩倫 | ||
10 | 2024年11月11日 | 埃斯蒂特斯vs皇家貝蒂斯 | ||
11 | 2024年11月10日 | 摩倫vs赫斯蒂亞梅諾卡 | ||
12 | 2024年11月10日 | 圣帕羅布哥斯vs基普斯夸籃球 | ||
13 | 2024年11月10日 | 巴利亞多利德vs奧維耶多 | ||
14 | 2024年11月10日 | 奧布拉多vs提佐納 | ||
15 | 2024年11月10日 | 富恩拉布雷達(dá)vs薩莫拉 | ||
16 | 2024年11月09日 | 阿利根迪vsCD埃斯特拉 | ||
17 | 2024年11月09日 | 卡斯泰洛vs奧倫塞 | ||
18 | 2024年11月09日 | 卡塔赫納vs帕倫西亞 | ||
19 | 2024年11月03日 | 皇家貝蒂斯vs卡塔赫納 | ||
20 | 2024年11月03日 | 克拉維約vsUB阿爾切納 | ||
21 | 2024年11月03日 | 梅利利亞vs卡賈87 | ||
22 | 2024年11月03日 | 科爾多瓦vs佩納斯韋斯卡 | ||
23 | 2024年11月03日 | 薩莫拉vs圣帕羅布哥斯 | ||
24 | 2024年11月03日 | 赫斯蒂亞梅諾卡vs埃斯蒂特斯 | ||
25 | 2024年11月03日 | CD埃斯特拉vs巴利亞多利德 | ||
26 | 2024年11月03日 | 奧倫塞vs摩倫 | ||
27 | 2024年11月03日 | 基普斯夸籃球vs奧布拉多 | ||
28 | 2024年11月03日 | 奧維耶多vs富恩拉布雷達(dá) | ||
29 | 2024年11月02日 | 帕倫西亞vs阿利根迪 | ||
30 | 2024年11月02日 | 提佐納vs卡斯泰洛 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53