2024-2025賽季積分榜 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬拉加 | 7 | 1 | 88% | - | 90.2 | 82 |
2 | 特內(nèi)里費(fèi) | 6 | 1 | 86% | - | 87 | 78.6 |
3 | 皇家馬德里 | 6 | 2 | 75% | - | 87.4 | 76.4 |
4 | 瓦倫西亞 | 5 | 2 | 71% | - | 92.3 | 83.1 |
5 | 巴塞羅那 | 5 | 3 | 63% | - | 90.9 | 85.2 |
6 | 穆爾西亞 | 5 | 3 | 63% | - | 81.6 | 79.6 |
7 | 大加那利 | 5 | 3 | 63% | - | 80.1 | 78.2 |
8 | 曼雷薩 | 4 | 4 | 50% | - | 83.2 | 79.1 |
9 | 尤文圖德 | 4 | 4 | 50% | - | 81.4 | 79.6 |
10 | 薩拉戈薩 | 4 | 4 | 50% | - | 91.4 | 91.8 |
11 | 畢爾巴鄂 | 3 | 5 | 38% | - | 84.8 | 86.2 |
12 | 巴斯克尼亞 | 3 | 5 | 38% | - | 88.6 | 90.4 |
13 | 安道爾BC | 3 | 5 | 38% | - | 85.4 | 87.2 |
14 | 萊里達(dá) | 3 | 5 | 38% | - | 81.1 | 86.6 |
15 | 格拉納達(dá) | 2 | 6 | 25% | - | 74.9 | 81.8 |
16 | 拉科魯尼亞 | 2 | 6 | 25% | - | 82.1 | 90.8 |
17 | 吉羅納 | 2 | 6 | 25% | - | 75.4 | 86.9 |
18 | 盧戈 | 2 | 6 | 25% | - | 71.4 | 83.4 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53