西甲未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 04:00 | 赫塔菲 | 巴拉多利德 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年11月23日 21:00 | 瓦倫西亞 | 皇家貝蒂斯 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年11月23日 23:15 | 馬德里競(jìng)技 | 阿拉維斯 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年11月24日 01:30 | 拉斯帕爾馬斯 | 皇家馬略卡 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年11月24日 01:30 | 赫羅納 | 西班牙人 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年11月24日 04:00 | 塞爾塔 | 巴塞羅那 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年11月24日 21:00 | 奧薩蘇納 | 比利亞雷亞爾 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年11月24日 23:15 | 塞維利亞 | 巴列卡諾 | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年11月25日 01:30 | 萊加內(nèi)斯 | 皇家馬德里 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年11月25日 04:00 | 畢爾巴鄂競(jìng)技 | 皇家社會(huì) | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年11月30日 23:00 | 皇家社會(huì) | 皇家貝蒂斯 | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年12月02日 01:00 | 阿拉維斯 | 萊加內(nèi)斯 | 未開(kāi)始 | |
13 | 2024年12月02日 01:00 | 皇家馬略卡 | 瓦倫西亞 | 未開(kāi)始 | |
14 | 2024年12月02日 01:00 | 巴列卡諾 | 畢爾巴鄂競(jìng)技 | 未開(kāi)始 | |
15 | 2024年12月02日 01:00 | 皇家馬德里 | 赫塔菲 | 未開(kāi)始 | |
16 | 2024年12月02日 01:00 | 塞維利亞 | 奧薩蘇納 | 未開(kāi)始 | |
17 | 2024年12月02日 01:00 | 巴拉多利德 | 馬德里競(jìng)技 | 未開(kāi)始 | |
18 | 2024年12月02日 01:00 | 比利亞雷亞爾 | 赫羅納 | 未開(kāi)始 | |
19 | 2024年12月02日 01:00 | 巴塞羅那 | 拉斯帕爾馬斯 | 未開(kāi)始 | |
20 | 2024年12月02日 01:00 | 西班牙人 | 塞爾塔 | 未開(kāi)始 | |
21 | 2024年12月05日 01:00 | 畢爾巴鄂競(jìng)技 | 皇家馬德里 | 未開(kāi)始 | |
22 | 2024年12月05日 01:00 | 皇家馬略卡 | 巴塞羅那 | 未開(kāi)始 | |
23 | 2024年12月09日 01:00 | 畢爾巴鄂競(jìng)技 | 比利亞雷亞爾 | 未開(kāi)始 | |
24 | 2024年12月09日 01:00 | 馬德里競(jìng)技 | 塞維利亞 | 未開(kāi)始 | |
25 | 2024年12月09日 01:00 | 塞爾塔 | 皇家馬略卡 | 未開(kāi)始 | |
26 | 2024年12月09日 01:00 | 赫羅納 | 皇家馬德里 | 未開(kāi)始 | |
27 | 2024年12月09日 01:00 | 拉斯帕爾馬斯 | 巴拉多利德 | 未開(kāi)始 | |
28 | 2024年12月09日 01:00 | 萊加內(nèi)斯 | 皇家社會(huì) | 未開(kāi)始 | |
29 | 2024年12月09日 01:00 | 奧薩蘇納 | 阿拉維斯 | 未開(kāi)始 | |
30 | 2024年12月09日 01:00 | 瓦倫西亞 | 巴列卡諾 | 未開(kāi)始 | |
西甲已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 皇家社會(huì)vs巴塞羅那 | ||
2 | 2024年11月11日 | 巴拉多利德vs畢爾巴鄂競(jìng)技 | ||
3 | 2024年11月11日 | 赫塔菲vs赫羅納 | ||
4 | 2024年11月10日 | 皇家馬略卡vs馬德里競(jìng)技 | ||
5 | 2024年11月10日 | 皇家貝蒂斯vs塞爾塔 | ||
6 | 2024年11月10日 | 萊加內(nèi)斯vs塞維利亞 | ||
7 | 2024年11月10日 | 西班牙人vs瓦倫西亞 | ||
8 | 2024年11月09日 | 比利亞雷亞爾vs阿拉維斯 | ||
9 | 2024年11月09日 | 皇家馬德里vs奧薩蘇納 | ||
10 | 2024年11月09日 | 巴列卡諾vs拉斯帕爾馬斯 | ||
11 | 2024年11月05日 | 塞爾塔vs赫塔菲 | ||
12 | 2024年11月04日 | 畢爾巴鄂競(jìng)技vs皇家貝蒂斯 | ||
13 | 2024年11月04日 | 塞維利亞vs皇家社會(huì) | ||
14 | 2024年11月03日 | 巴塞羅那vs西班牙人 | ||
15 | 2024年11月03日 | 馬德里競(jìng)技vs拉斯帕爾馬斯 | ||
16 | 2024年11月03日 | 瓦倫西亞vs皇家馬德里 | ||
17 | 2024年11月03日 | 比利亞雷亞爾vs巴列卡諾 | ||
18 | 2024年11月02日 | 赫羅納vs萊加內(nèi)斯 | ||
19 | 2024年11月02日 | 奧薩蘇納vs巴拉多利德 | ||
20 | 2024年11月02日 | 阿拉維斯vs皇家馬略卡 | ||
21 | 2024年10月29日 | 皇家馬略卡vs畢爾巴鄂競(jìng)技 | ||
22 | 2024年10月28日 | 皇家社會(huì)vs奧薩蘇納 | ||
23 | 2024年10月28日 | 皇家貝蒂斯vs馬德里競(jìng)技 | ||
24 | 2024年10月27日 | 赫塔菲vs瓦倫西亞 | ||
25 | 2024年10月27日 | 萊加內(nèi)斯vs塞爾塔 | ||
26 | 2024年10月27日 | 皇家馬德里vs巴塞羅那 | ||
27 | 2024年10月27日 | 拉斯帕爾馬斯vs赫羅納 | ||
28 | 2024年10月26日 | 巴列卡諾vs阿拉維斯 | ||
29 | 2024年10月26日 | 巴拉多利德vs比利亞雷亞爾 | ||
30 | 2024年10月26日 | 西班牙人vs塞維利亞 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53