序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年10月13日 | CB圣塔安托尼vs圣菲利根 | |
2 | 2024年10月13日 | 韋爾瓦市vs伊拉奧吉 | |
3 | 2024年10月13日 | 蓬費拉達vs阿爾巴塞特 | |
4 | 2024年10月13日 | 卡塞雷斯vs卡賈87 | |
5 | 2024年10月13日 | 阿爾基西拉斯vs梅利利亞 | |
6 | 2024年10月13日 | UB阿爾切納vs科爾多瓦 | |
7 | 2024年10月13日 | EB利里亞vsUE馬塔羅 | |
8 | 2024年10月13日 | 普拉特vsCB塔拉戈納 | |
9 | 2024年10月12日 | 巴斯凱戈德拉vs貝尼卡爾洛 | |
10 | 2024年10月12日 | 比斯巴爾巴斯克vs柳克馬約爾青年 | |
11 | 2024年06月11日 | 里瓦斯vsEB利里亞 | |
12 | 2024年06月06日 | 瑟庫洛希洪vs托爾梅斯 | |
13 | 2024年06月06日 | 奧比拉vs希洪 | |
14 | 2024年06月06日 | CB拉馬坦扎vs魯吉薩瓜達拉哈拉籃球 | |
15 | 2024年05月12日 | 哈恩 CBvs萊昂內(nèi)莎 | |
16 | 2024年05月12日 | 里瓦斯vsEB利里亞 | |
17 | 2024年05月12日 | UPB甘迪亞vs托爾梅斯 | |
18 | 2024年05月11日 | 哈恩 CBvsCB馬塔羅 | |
19 | 2024年05月11日 | 比斯巴爾巴斯克vsUBI康考迪亞 | |
20 | 2024年05月11日 | 萊昂內(nèi)莎vs巴士奎特莫萊特俱樂部 | |
21 | 2024年05月11日 | 畢爾巴鄂B隊vs馬德里學生后備隊 | |
22 | 2024年05月11日 | UB阿爾切納vs阿里達內(nèi) | |
23 | 2024年05月11日 | 科爾多瓦vs薩拉戈薩B隊 | |
24 | 2024年05月11日 | EB利里亞vs比斯巴爾巴斯克 | |
25 | 2024年05月11日 | CB馬塔羅vsUPB甘迪亞 | |
26 | 2024年05月10日 | UBI康考迪亞vs里瓦斯 | |
27 | 2024年05月10日 | 托爾梅斯vs哈恩 CB | |
28 | 2024年05月10日 | 巴士奎特莫萊特俱樂部vsUB阿爾切納 | |
29 | 2024年05月10日 | 薩拉戈薩B隊vs畢爾巴鄂B隊 | |
30 | 2024年05月10日 | 阿里達內(nèi)vs萊昂內(nèi)莎 | |
31 | 2024年05月10日 | 馬德里學生后備隊vs科爾多瓦 | |
32 | 2024年05月10日 | UPB甘迪亞vs哈恩 CB | |
33 | 2024年05月10日 | EB利里亞vsUBI康考迪亞 | |
34 | 2024年05月09日 | 里瓦斯vs比斯巴爾巴斯克 | |
35 | 2024年05月09日 | 托爾梅斯vsCB馬塔羅 | |
36 | 2024年05月09日 | 科爾多瓦vs畢爾巴鄂B隊 | |
37 | 2024年05月09日 | 巴士奎特莫萊特俱樂部vs阿里達內(nèi) | |
38 | 2024年05月09日 | 萊昂內(nèi)莎vsUB阿爾切納 | |
39 | 2024年05月09日 | 薩拉戈薩B隊vs馬德里學生后備隊 | |
40 | 2024年05月05日 | 薩莫拉vs韋爾瓦市 | |
41 | 2024年04月28日 | UB阿爾切納vs巴塞奎特洪流 | |
42 | 2024年04月28日 | 托爾梅斯vs洛格籃 | |
43 | 2024年04月21日 | 洛格籃vs托爾梅斯 | |
44 | 2024年04月14日 | 希洪vs希里亞 | |
45 | 2024年04月14日 | AD博斯科vs奧比拉 | |
46 | 2024年04月14日 | 巴斯科尼亞IIvs圣帕羅布哥斯二隊 | |
47 | 2024年04月14日 | 莫吉馬爾vs奧林匹克區(qū) | |
48 | 2024年04月14日 | 托洛薩科vs吉普斯夸B隊 | |
49 | 2024年04月08日 | 盧戈學院vsCB錢塔達 | |
50 | 2024年04月08日 | 薩勞特斯KEvs洛格籃 | |
51 | 2024年04月08日 | 巴隆塞斯托vs蒙德拉貢大學 | |
52 | 2024年04月08日 | 萊昂內(nèi)莎vsAD博斯科 | |
53 | 2024年04月07日 | 巴塞羅那B隊vs皮塔卡斯特爾 | |
54 | 2024年04月07日 | AD因凡特vsSCD卡羅利納斯 | |
55 | 2024年04月05日 | 盧森圖姆阿里坎特2vsCB伊利西塔諾 | |
56 | 2024年03月28日 | 波多黎各薩貢托vs瓦倫西亞B | |
57 | 2024年03月28日 | CB貝尼多姆vsCB伊利西塔諾 | |
58 | 2024年03月27日 | 富恩拉布雷達二隊vsCB貝加斯特里 | |
59 | 2024年03月24日 | 薩哥拉多科拉松vs莫拉雷加 | |
60 | 2024年03月24日 | 圣喬治籃球vs達伊米爾 | |
61 | 2024年03月24日 | 洛格籃vsCDEB帕斯 | |
62 | 2024年03月24日 | UCAM穆西亞2vsUPB甘迪亞 | |
63 | 2024年03月24日 | SCD卡羅利納斯vs莫利納 | |
64 | 2024年03月23日 | 莫吉馬爾vs巴祖阿祖登斯 | |
65 | 2024年03月22日 | 皇家獨木舟vs托雷洛多內(nèi)斯 | |
66 | 2024年03月21日 | 阿爾科本達vs阿爾卡拉 | |
67 | 2024年03月18日 | 阿爾皮卡特vsCB VIC | |
68 | 2024年03月18日 | 奧維耶多AD大學vsCB錢塔達 | |
69 | 2024年03月18日 | 圣帕羅布哥斯二隊vs洛格籃 | |
70 | 2024年03月17日 | 卡塔赫納vsSCD卡羅利納斯 | |
71 | 2024年03月17日 | 巴斯科尼亞IIvs鐵路超高籃 | |
72 | 2024年03月17日 | CB拉馬坦扎vs莫吉馬爾 | |
73 | 2024年03月15日 | 瓦倫西亞Bvs巴塞奎特洪流 | |
74 | 2024年03月14日 | 真特羅籃球vs托雷洛多內(nèi)斯 | |
75 | 2024年03月14日 | 皮肯克萊爾vsNB帕特納 | |
76 | 2024年03月14日 | 埃爾皮拉爾 UPVvsCB塔韋爾內(nèi)斯夫蘭克斯 | |
77 | 2024年03月11日 | 馬爾托雷爾vs維拉斯 | |
78 | 2024年03月10日 | UCAM穆西亞2vs奧丁恩 | |
79 | 2024年03月10日 | 薩哥拉多科拉松vs皇家貝蒂斯2 | |
80 | 2024年03月10日 | 阿爾科本達vs巴祖阿祖登斯 | |
81 | 2024年03月10日 | 洛格籃vs吉普斯夸B隊 | |
82 | 2024年03月10日 | 瑟庫洛希洪vs盧戈學院 | |
83 | 2024年03月07日 | 埃爾皮拉爾 UPVvs皮肯克萊爾 | |
84 | 2024年03月04日 | 阿爾卡拉vs馬德里學生后備隊 | |
85 | 2024年03月04日 | 薩勞特斯KEvsCB格喬 | |
86 | 2024年03月04日 | CDEB帕斯vs畢爾巴鄂B隊 | |
87 | 2024年03月04日 | CB拉馬坦扎vs阿爾科本達 | |
88 | 2024年03月03日 | 卡塔赫納vsAD因凡特 | |
89 | 2024年03月03日 | 巴斯科尼亞IIvs洛格籃 | |
90 | 2024年03月03日 | 塔科龍?zhí)豽s奧林匹克區(qū) | |
91 | 2024年03月03日 | 希洪vs奧布拉多伊洛2 | |
92 | 2024年03月03日 | 托雷洛多內(nèi)斯vs巴祖阿祖登斯 | |
93 | 2024年03月03日 | UB阿爾切納vsUCAM穆西亞2 | |
94 | 2024年03月03日 | 吉普斯夸B隊vs蒙德拉貢大學 | |
95 | 2024年03月03日 | 阿爾皮卡特vs卡斯特德費爾斯 | |
96 | 2024年03月02日 | 巴倫塞斯托馬哈達翁達vs莫斯托萊斯 | |
97 | 2024年02月26日 | 瑟庫洛希洪vs奧維耶多AD大學 | |
98 | 2024年02月26日 | 蒙德拉貢大學vs巴斯科尼亞II | |
99 | 2024年02月26日 | 馬爾托雷爾vs伊瓜拉達 | |
100 | 2024年02月26日 | 卡斯特德費爾斯vsCB VIC |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53