烏女聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月26日 | 防衛(wèi)者體育女籃vs耶魯競技女籃 | ||
2 | 2023年10月02日 | 西伯利亞馬卡比女籃vs奔馳快艇女籃 | ||
3 | 2023年04月14日 | SBK利沃夫女籃vs基輔籃球女籃 | ||
4 | 2022年05月29日 | 阿岡斯托女籃vs防衛(wèi)者體育女籃 | ||
5 | 2022年05月29日 | 拉古馬女籃vs西伯利亞馬卡比女籃 | ||
6 | 2022年05月29日 | Dep帕桑度女籃vs尤文圖德女籃 | ||
7 | 2022年04月30日 | 天使籃球女籃vs魔法風(fēng)暴女籃 | ||
8 | 2022年04月03日 | 天使籃球女籃vsKCCA美洲豹女籃 | ||
9 | 2021年05月15日 | 天使籃球女籃vsKCCA美洲豹女籃 | ||
10 | 2021年03月11日 | 普羅米蒂女籃vsKSLI迪納摩基輔女籃 | ||
11 | 2021年02月21日 | 文尼察女籃vs別爾江斯克女籃 | ||
12 | 2021年02月12日 | 別爾江斯克女籃vs普羅米蒂女籃 | ||
13 | 2021年01月17日 | 薩法vsKSLI迪納摩基輔女籃 | ||
14 | 2021年01月14日 | 文尼察女籃vs普羅米蒂女籃 | ||
15 | 2021年01月10日 | 基輔女籃vs薩法 | ||
16 | 2020年11月29日 | 薩法vs弗蘭科夫斯克女籃 | ||
17 | 2020年11月27日 | 基輔女籃vsKSLI迪納摩基輔女籃 | ||
18 | 2020年11月23日 | 奔馳快艇女籃vs防衛(wèi)者體育女籃 | ||
19 | 2020年11月23日 | 阿岡斯托女籃vs波希米亞女籃 | ||
20 | 2020年11月22日 | 弗蘭基斯克女籃vs基輔女籃 | ||
21 | 2020年11月20日 | NPU基輔迪納摩女籃vs羅夫諾BC女籃 | ||
22 | 2020年11月02日 | 哈薩征服vs里夫恩奧斯杜舍女籃 | ||
23 | 2020年10月31日 | 基輔女籃vs羅夫諾BC女籃 | ||
24 | 2020年10月30日 | 費(fèi)狄恩思克女籃vsNpu基輔迪納摩女籃 | ||
25 | 2020年10月30日 | 基輔女籃vs羅夫諾BC女籃 | ||
26 | 2020年10月19日 | 奔馳快艇女籃vs馬爾文女籃 | ||
27 | 2020年10月19日 | 西伯利亞馬卡比女籃vs防衛(wèi)者體育女籃 | ||
28 | 2019年11月24日 | 基輔籃球女籃vs敖德薩女籃 | ||
29 | 2019年11月23日 | 弗蘭科夫斯克女籃vs羅夫諾BC女籃 | ||
30 | 2019年11月23日 | NPU基輔迪納摩女籃vs別爾江斯克女籃 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53