烏拉未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月01日 | 防衛(wèi)者體育蒙得維的亞vs費羅卡里爾 | ||
2 | 2024年10月30日 | 烏拉圭民族vs科洛尼亞廣場 | ||
3 | 2024年10月30日 | 蒙得維的亞城圖爾克vs胡里奧18 | ||
4 | 2024年10月29日 | 阿爾比恩vs波士頓河 | ||
5 | 2024年10月26日 | 蒙得維的亞城圖爾克vs里奧內(nèi)格羅SJ | ||
6 | 2024年10月25日 | 烏拉圭民族vs杜拉茲 | ||
7 | 2024年10月25日 | 防衛(wèi)者體育蒙得維的亞vs蒙特維多競技 | ||
8 | 2024年10月24日 | 尤文提度vs阿爾比恩 | ||
9 | 2024年10月24日 | 維拉艾斯潘諾拉vs波士頓河 | ||
10 | 2024年10月23日 | 費羅卡里爾vs梅洛流浪者 | ||
11 | 2024年10月11日 | 胡里奧18vs林康 | ||
12 | 2024年10月11日 | 拉科魯尼亞科洛尼亞vs尤文提度 | ||
13 | 2024年10月10日 | 科洛尼亞廣場vs皮里亞波利斯FC | ||
14 | 2024年10月10日 | 費羅卡里爾vs東方 | ||
15 | 2024年10月03日 | 派桑杜海岸vs科洛尼亞廣場 | ||
16 | 2024年09月26日 | 貝拉維派桑杜vs防衛(wèi)者體育蒙得維的亞 | ||
17 | 2024年09月26日 | 弗龍?zhí)乩淹絭s烏拉圭民族 | ||
18 | 2024年09月26日 | 維拉艾斯潘諾拉vs蒙得維的亞流浪者 | ||
19 | 2024年09月22日 | 梅洛流浪者vs波隆戈斯 | ||
20 | 2024年09月19日 | 布里斯托爾梅賽德斯vs蒙特維多競技 | ||
21 | 2024年09月19日 | 林康vs普羅格雷索俱樂部 | ||
22 | 2024年09月19日 | 加州華尼科vs波士頓河 | ||
23 | 2024年09月19日 | 維拉艾斯潘諾拉vs蒙得維的亞流浪者 | ||
24 | 2024年09月19日 | 梅洛流浪者vs塞羅拉爾戈 | ||
25 | 2024年09月19日 | 圣卡洛斯vs阿爾比恩 | ||
26 | 2024年09月17日 | 杜拉茲vs蒙特維迪奧 | ||
27 | 2024年09月15日 | 費羅卡里爾vs梅洛流浪者 | ||
28 | 2024年09月13日 | CSD帕索競技場vs蒙得維的亞城圖爾克 | ||
29 | 2024年09月12日 | 胡里奧18vs塞路 | ||
30 | 2024年09月12日 | 里奧內(nèi)格羅SJvs達努比奧 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53