烏克超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年12月01日 00:00 | 利維貝雷 | 奧博隆 | 未開始 | |
2 | 2024年12月01日 00:00 | 盧甘斯克索爾亞 | 卡帕迪 | 未開始 | |
3 | 2024年12月01日 00:00 | 高華尤夫卡 | 基輔迪納摩 | 未開始 | |
4 | 2024年12月01日 00:00 | 克里夫巴斯 | 普萊西亞 | 未開始 | |
5 | 2024年12月01日 00:00 | LNZ切爾卡瑟 | 維勒斯 | 未開始 | |
6 | 2024年12月01日 00:00 | 亞歷山德里亞 | 敖德薩黑海人 | 未開始 | |
7 | 2024年12月01日 00:00 | 頓涅茨克礦工 | 魯克維尼基 | 未開始 | |
8 | 2024年12月01日 00:00 | 沃斯克拉 | 伊尼胡列斯 | 未開始 | |
9 | 2024年12月08日 00:00 | 敖德薩黑海人 | 克里夫巴斯 | 未開始 | |
10 | 2024年12月08日 00:00 | 基輔迪納摩 | 亞歷山德里亞 | 未開始 | |
11 | 2024年12月08日 00:00 | 伊尼胡列斯 | 盧甘斯克索爾亞 | 未開始 | |
12 | 2024年12月08日 00:00 | 卡帕迪 | 維勒斯 | 未開始 | |
13 | 2024年12月08日 00:00 | 高華尤夫卡 | 奧博隆 | 未開始 | |
14 | 2024年12月08日 00:00 | LNZ切爾卡瑟 | 利維貝雷 | 未開始 | |
15 | 2024年12月08日 00:00 | 頓涅茨克礦工 | 沃斯克拉 | 未開始 | |
16 | 2024年12月08日 00:00 | 普萊西亞 | 魯克維尼基 | 未開始 | |
烏克超已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月24日 | 普萊西亞vs盧甘斯克索爾亞 | ||
2 | 2024年11月24日 | 沃斯克拉vsLNZ切爾卡瑟 | ||
3 | 2024年11月24日 | 維勒斯vs亞歷山德里亞 | ||
4 | 2024年11月24日 | 魯克維尼基vs利維貝雷 | ||
5 | 2024年11月24日 | 奧博隆vs克里夫巴斯 | ||
6 | 2024年11月24日 | 卡帕迪vs高華尤夫卡 | ||
7 | 2024年11月24日 | 伊尼胡列斯vs頓涅茨克礦工 | ||
8 | 2024年11月24日 | 基輔迪納摩vs敖德薩黑海人 | ||
9 | 2024年11月11日 | 基輔迪納摩vs普萊西亞 | ||
10 | 2024年11月10日 | 頓涅茨克礦工vs盧甘斯克索爾亞 | ||
11 | 2024年11月10日 | 維勒斯vs魯克維尼基 | ||
12 | 2024年11月10日 | 高華尤夫卡vs克里夫巴斯 | ||
13 | 2024年11月09日 | 亞歷山德里亞vs卡帕迪 | ||
14 | 2024年11月09日 | LNZ切爾卡瑟vs奧博隆 | ||
15 | 2024年11月09日 | 利維貝雷vs伊尼胡列斯 | ||
16 | 2024年11月08日 | 敖德薩黑海人vs沃斯克拉 | ||
17 | 2024年11月05日 | 盧甘斯克索爾亞vsLNZ切爾卡瑟 | ||
18 | 2024年11月04日 | 克里夫巴斯vs魯克維尼基 | ||
19 | 2024年11月04日 | 奧博隆vs維勒斯 | ||
20 | 2024年11月04日 | 基輔迪納摩vs伊尼胡列斯 | ||
21 | 2024年11月03日 | 亞歷山德里亞vs普萊西亞 | ||
22 | 2024年11月03日 | 沃斯克拉vs高華尤夫卡 | ||
23 | 2024年11月03日 | 頓涅茨克礦工vs敖德薩黑海人 | ||
24 | 2024年11月03日 | 伊尼胡列斯vs基輔迪納摩 | ||
25 | 2024年11月02日 | 卡帕迪vs利維貝雷 | ||
26 | 2024年10月28日 | 基輔迪納摩vs頓涅茨克礦工 | ||
27 | 2024年10月27日 | 維勒斯vs沃斯克拉 | ||
28 | 2024年10月27日 | 利維貝雷vs盧甘斯克索爾亞 | ||
29 | 2024年10月26日 | 卡帕迪vs奧博隆 | ||
30 | 2024年10月26日 | 克里夫巴斯vsLNZ切爾卡瑟 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-25 07:53:46
2024-11-25 07:52:07
2024-11-25 07:49:44
2024-11-25 07:40:07
2024-11-25 07:39:07
2024-11-25 07:35:07
2024-11-25 07:27:58
2024-11-25 07:27:07
2024-11-25 07:26:48
2024-11-25 07:25:07
2024-11-25 07:23:33
2024-11-25 07:21:32