排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布萊克電力 | 4/1/1 | 7/3 | 13 | 6/3/3 |
2 | 布瑪FC | 3/3/1 | 5/3 | 12 | 7/3/4 |
3 | 卡扎菲FC | 3/2/1 | 7/4 | 11 | 6/2/4 |
4 | 帕迪哈黑天使 | 2/4/0 | 6/4 | 10 | 6/4/2 |
5 | 基格齊男孩俱樂(lè)部 | 3/1/3 | 6/5 | 10 | 7/4/3 |
6 | 安帕卡 | 2/3/2 | 4/4 | 9 | 7/3/4 |
7 | 基因達(dá)男孩 | 2/3/2 | 6/8 | 9 | 7/4/3 |
8 | 布希姆巴 | 2/2/1 | 7/4 | 8 | 5/3/2 |
9 | 圖加薩澤 | 2/2/2 | 7/5 | 8 | 6/3/3 |
10 | 加略山 | 2/2/1 | 6/4 | 8 | 5/2/3 |
11 | 卡塔卡 | 2/1/3 | 3/6 | 7 | 6/3/3 |
12 | 卡倫吉FC | 1/3/1 | 7/6 | 6 | 5/3/2 |
13 | 布索加聯(lián) | 0/4/3 | 5/9 | 4 | 7/3/4 |
14 | 阿魯亞山 | 1/1/5 | 4/9 | 4 | 7/3/4 |
15 | 馬拉巴青年發(fā)展足球協(xié)會(huì) | 0/2/3 | 4/10 | 2 | 5/3/2 |
16 | - | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53