序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月14日 | 新圣徒vs巴拉城 | |
2 | 2024年10月23日 | 康納斯碼頭vs艾伯里斯特夫 | |
3 | 2024年10月23日 | 巴利鎮(zhèn)vs佩尼邦 | |
4 | 2024年10月22日 | 卡迪夫城U21vs卡迪夫都市大學(xué) | |
5 | 2024年09月18日 | 艾伯里斯特夫vs蘭迪德諾 | |
6 | 2024年09月18日 | 空中巴士vs新圣徒 | |
7 | 2024年09月18日 | 特雷托馬斯藍(lán)鳥(niǎo)vs巴利鎮(zhèn) | |
8 | 2024年09月18日 | 佩尼邦vs西哈弗福德 | |
9 | 2024年09月18日 | 康納斯碼頭vs卡納芬 | |
10 | 2024年09月18日 | 卡迪夫都市大學(xué)vs高特利聯(lián) | |
11 | 2024年09月18日 | 巴拉城vs霍利韋爾 | |
12 | 2024年09月18日 | 卡迪夫城U21vs梅瑟鎮(zhèn) | |
13 | 2024年08月04日 | 紐頓vs卡納芬 | |
14 | 2024年08月03日 | 蘭迪德諾vs圭斯菲德 | |
15 | 2024年08月03日 | 梅瑟鎮(zhèn)vs阿曼福德 | |
16 | 2024年08月03日 | 馬奇奧vs卡迪夫都市大學(xué) | |
17 | 2024年08月03日 | 霍利韋爾vs勒萊礦工 | |
18 | 2024年08月03日 | 格雷斯福特vs空中巴士 | |
19 | 2024年08月03日 | 卡馬頓vs西哈弗福德 | |
20 | 2024年08月03日 | 巴克利鎮(zhèn)vs康納斯碼頭 | |
21 | 2024年08月03日 | 科爾溫灣vs艾伯里斯特夫 | |
22 | 2024年08月03日 | 布里頓費(fèi)里vs佩尼邦 | |
23 | 2024年08月03日 | 特雷托馬斯藍(lán)鳥(niǎo)vs巴格蘭龍 | |
24 | 2024年08月03日 | 拉辛城vs巴拉城 | |
25 | 2024年08月03日 | 巴利鎮(zhèn)vs蘭內(nèi)里 | |
26 | 2024年08月03日 | 新圣徒vs弗林特鎮(zhèn) | |
27 | 2024年08月03日 | 高特利聯(lián)vs卡爾路伊利 | |
28 | 2024年08月03日 | 卡迪夫城U21vs帕地普利德 | |
29 | 2024年07月21日 | 巴格蘭龍vs斯旺西U21 | |
30 | 2024年07月21日 | 空中巴士vs莫德亞歷山大 | |
31 | 2024年07月21日 | 蘭迪德諾vs紐波特郡 | |
32 | 2024年07月20日 | 卡馬頓vs卡姆比利安 | |
33 | 2024年07月20日 | 馬奇奧vs紐波特城 | |
34 | 2024年07月20日 | 彭赫瑟堡流浪vs高特利聯(lián) | |
35 | 2024年07月20日 | 卡爾路伊利vs特芬琳 | |
36 | 2024年07月20日 | 巴克利鎮(zhèn)vs普利斯坦丁 | |
37 | 2024年07月20日 | 卡亞士維斯vs霍利韋爾 | |
38 | 2024年07月20日 | 匹赫高vs圭斯菲德 | |
39 | 2024年07月20日 | 施白蘭凱爾特人vs特雷托馬斯藍(lán)鳥(niǎo) | |
40 | 2024年07月20日 | 拉辛城vs班戈1876 | |
41 | 2024年07月20日 | 塔福斯威爾vs梅瑟鎮(zhèn) | |
42 | 2024年07月20日 | 弗林特山vs格雷斯福特 | |
43 | 2024年07月20日 | 亞分利多vs卡迪夫城U21 | |
44 | 2024年07月20日 | 勒萊礦工vs登比城 | |
45 | 2024年01月21日 | 新圣徒vs斯旺西U21 | |
46 | 2024年01月10日 | 圭斯菲德vs新圣徒 | |
47 | 2024年01月04日 | 斯旺西U21vs卡迪夫都市大學(xué) | |
48 | 2023年12月20日 | 卡迪夫都市大學(xué)vs帕地普利德 | |
49 | 2023年10月26日 | 圭斯菲德vs普利斯坦丁 | |
50 | 2023年10月25日 | 新圣徒vs格雷斯福特 | |
51 | 2023年10月24日 | 斯旺西U21vs布里頓費(fèi)里 | |
52 | 2023年10月04日 | 普利斯坦丁vs科爾溫灣 | |
53 | 2023年09月20日 | 艾伯里斯特夫vs帕地普利德 | |
54 | 2023年09月20日 | 圭斯菲德vs巴拉城 | |
55 | 2023年09月20日 | 新圣徒vs波史諾多 | |
56 | 2023年09月20日 | 斯旺西U21vs卡迪夫城U21 | |
57 | 2023年09月20日 | 阿曼福德vs布里頓費(fèi)里 | |
58 | 2023年09月20日 | 亞分利多vs卡迪夫都市大學(xué) | |
59 | 2023年09月20日 | 巴克利鎮(zhèn)vs格雷斯福特 | |
60 | 2023年08月06日 | 西哈弗福德vs卡迪夫城U21 | |
61 | 2023年08月06日 | 紐頓vs圭斯菲德 | |
62 | 2023年08月05日 | 斯旺西U21vs卡爾路伊利 | |
63 | 2023年08月05日 | 巴利鎮(zhèn)vs艾伯里斯特夫 | |
64 | 2023年08月05日 | 塔福斯威爾vs卡迪夫都市大學(xué) | |
65 | 2023年08月05日 | 特芬琳vs阿曼福德 | |
66 | 2023年08月05日 | 新圣徒vs康納斯碼頭 | |
67 | 2023年08月05日 | 班戈1876vs格雷斯福特 | |
68 | 2023年08月05日 | 巴克利鎮(zhèn)vs登比城 | |
69 | 2023年08月05日 | 科爾溫灣vs空中巴士 | |
70 | 2023年08月05日 | 佩尼邦vs亞分利多 | |
71 | 2023年08月05日 | 卡納芬vs波史諾多 | |
72 | 2023年08月05日 | 蘭內(nèi)里vs帕地普利德 | |
73 | 2023年08月05日 | 布里頓費(fèi)里vs馬奇奧 | |
74 | 2023年08月05日 | 普利斯坦丁vs弗林特鎮(zhèn) | |
75 | 2023年08月05日 | 拉辛城vs巴拉城 | |
76 | 2023年07月26日 | 阿貝迪勒利vs阿曼福德 | |
77 | 2023年07月22日 | 巴克利鎮(zhèn)vs莫德亞歷山大 | |
78 | 2023年07月22日 | 波史諾多vs蘭德洛斯鎮(zhèn) | |
79 | 2023年07月22日 | 霍利韋爾vs班戈1876 | |
80 | 2023年07月22日 | 卡亞士維斯vs圭斯菲德 | |
81 | 2023年07月22日 | 卡馬頓vs斯旺西 | |
82 | 2023年07月22日 | 施白蘭凱爾特人vs塔福斯威爾 | |
83 | 2023年07月22日 | 高特利聯(lián)vs馬奇奧 | |
84 | 2023年07月22日 | 拉辛城vs蘭迪德諾 | |
85 | 2023年07月22日 | 阿伯加文尼vs布里頓費(fèi)里 | |
86 | 2023年07月22日 | 蘭內(nèi)里vs普塔達(dá)韋城 | |
87 | 2023年07月22日 | 卡姆比利安vs卡迪夫城 | |
88 | 2023年07月22日 | 奇克vs登比城 | |
89 | 2023年07月22日 | 巴格蘭龍vs亞分利多 | |
90 | 2023年01月28日 | 康納斯碼頭vs巴拉城 | |
91 | 2022年11月26日 | 巴拉城vs卡迪夫都市大學(xué) | |
92 | 2022年11月26日 | 康納斯碼頭vs塔福斯威爾 | |
93 | 2022年10月20日 | 阿曼福德vs卡迪夫都市大學(xué) | |
94 | 2022年10月19日 | 康納斯碼頭vs拉辛城 | |
95 | 2022年10月19日 | 塔福斯威爾vs亞分利多 | |
96 | 2022年10月19日 | 巴拉城vs格雷斯福特 | |
97 | 2022年09月22日 | 拉辛城vs弗林特鎮(zhèn) | |
98 | 2022年09月21日 | 亞分利多vs帕地普利德 | |
99 | 2022年09月21日 | 康納斯碼頭vs霍利韋爾 | |
100 | 2022年09月21日 | 佩尼邦vs阿曼福德 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53