序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月23日 | 登比城vs巴克利鎮(zhèn) | |
2 | 2024年11月23日 | 班戈1876vs霍利韋爾 | |
3 | 2024年11月23日 | 空中巴士vs格雷斯福特 | |
4 | 2024年11月23日 | 特雷托馬斯藍(lán)鳥vs巴格蘭龍 | |
5 | 2024年11月23日 | 特芬琳vs阿曼福德 | |
6 | 2024年11月23日 | 紐波特城vs塔福斯威爾 | |
7 | 2024年11月23日 | 蘭內(nèi)里vs高特利聯(lián) | |
8 | 2024年11月23日 | 卡爾路伊利vs亞分利多 | |
9 | 2024年11月13日 | 卡爾路伊利vs特雷費(fèi)林BGC | |
10 | 2024年11月09日 | 卡姆比利安vs特雷托馬斯藍(lán)鳥 | |
11 | 2024年11月09日 | 匹赫高vs蘭迪德諾 | |
12 | 2024年11月09日 | 勒萊礦工vs科爾溫灣 | |
13 | 2024年11月09日 | 霍利韋爾vs圭斯菲德 | |
14 | 2024年11月09日 | 卡亞士維斯vs弗林特山 | |
15 | 2024年11月09日 | 卡馬頓vs帕地普利德 | |
16 | 2024年11月09日 | 巴格蘭龍vs紐波特城 | |
17 | 2024年11月09日 | 普利斯坦丁vs巴克利鎮(zhèn) | |
18 | 2024年11月09日 | 格雷斯福特vs莫德亞歷山大 | |
19 | 2024年11月09日 | 登比城vs空中巴士 | |
20 | 2024年11月09日 | 班戈1876vs拉辛城 | |
21 | 2024年11月09日 | 塔福斯威爾vs馬奇奧 | |
22 | 2024年11月09日 | 蘭內(nèi)里vs彭赫瑟堡流浪 | |
23 | 2024年11月09日 | 高特利聯(lián)vs特雷費(fèi)林BGC | |
24 | 2024年11月09日 | 阿曼福德vs卡爾路伊利 | |
25 | 2024年11月09日 | 亞分利多vs施白蘭凱爾特人 | |
26 | 2024年11月02日 | 特雷費(fèi)林BGCvs卡姆比利安 | |
27 | 2024年11月02日 | 莫德亞歷山大vs匹赫高 | |
28 | 2024年11月02日 | 霍利韋爾vs拉辛城 | |
29 | 2024年11月02日 | 圭斯菲德vs登比城 | |
30 | 2024年11月02日 | 卡亞士維斯vs普利斯坦丁 | |
31 | 2024年11月02日 | 巴克利鎮(zhèn)vs勒萊礦工 | |
32 | 2024年11月02日 | 彭赫瑟堡流浪vs卡馬頓 | |
33 | 2024年11月02日 | 馬奇奧vs亞分利多 | |
34 | 2024年11月02日 | 施白蘭凱爾特人vs蘭內(nèi)里 | |
35 | 2024年11月02日 | 蘭迪德諾vs格雷斯福特 | |
36 | 2024年11月02日 | 科爾溫灣vs弗林特山 | |
37 | 2024年11月02日 | 空中巴士vs班戈1876 | |
38 | 2024年11月02日 | 特雷托馬斯藍(lán)鳥vs紐波特城 | |
39 | 2024年11月02日 | 塔福斯威爾vs高特利聯(lián) | |
40 | 2024年11月02日 | 帕地普利德vs阿曼福德 | |
41 | 2024年11月02日 | 卡爾路伊利vs巴格蘭龍 | |
42 | 2024年10月26日 | 拉辛城vs圭斯菲德 | |
43 | 2024年10月26日 | 格雷斯福特vs匹赫高 | |
44 | 2024年10月26日 | 高特利聯(lián)vs特雷托馬斯藍(lán)鳥 | |
45 | 2024年10月26日 | 巴格蘭龍vs帕地普利德 | |
46 | 2024年10月26日 | 勒萊礦工vs莫德亞歷山大 | |
47 | 2024年10月26日 | 卡亞士維斯vs班戈1876 | |
48 | 2024年10月26日 | 卡馬頓vs馬奇奧 | |
49 | 2024年10月26日 | 弗林特山vs巴克利鎮(zhèn) | |
50 | 2024年10月26日 | 登比城vs蘭迪德諾 | |
51 | 2024年10月26日 | 科爾溫灣vs普利斯坦丁 | |
52 | 2024年10月26日 | 空中巴士vs霍利韋爾 | |
53 | 2024年10月26日 | 紐波特城vs彭赫瑟堡流浪 | |
54 | 2024年10月26日 | 卡姆比利安vs卡爾路伊利 | |
55 | 2024年10月26日 | 阿曼福德vs施白蘭凱爾特人 | |
56 | 2024年10月26日 | 蘭內(nèi)里vs塔福斯威爾 | |
57 | 2024年10月26日 | 亞分利多vs特雷費(fèi)林BGC | |
58 | 2024年10月19日 | 塔福斯威爾vs巴格蘭龍 | |
59 | 2024年10月12日 | 普利斯坦丁vs格雷斯福特 | |
60 | 2024年10月12日 | 匹赫高vs拉辛城 | |
61 | 2024年10月12日 | 莫德亞歷山大vs空中巴士 | |
62 | 2024年10月12日 | 蘭迪德諾vs勒萊礦工 | |
63 | 2024年10月12日 | 霍利韋爾vs弗林特山 | |
64 | 2024年10月12日 | 圭斯菲德vs科爾溫灣 | |
65 | 2024年10月12日 | 卡亞士維斯vs巴克利鎮(zhèn) | |
66 | 2024年10月12日 | 特雷費(fèi)林BGCvs卡馬頓 | |
67 | 2024年10月12日 | 巴格蘭龍vs卡姆比利安 | |
68 | 2024年10月12日 | 彭赫瑟堡流浪vs塔福斯威爾 | |
69 | 2024年10月12日 | 馬奇奧vs紐波特城 | |
70 | 2024年10月12日 | 特雷托馬斯藍(lán)鳥vs亞分利多 | |
71 | 2024年10月12日 | 班戈1876vs登比城 | |
72 | 2024年10月12日 | 帕地普利德vs施白蘭凱爾特人 | |
73 | 2024年10月12日 | 卡爾路伊利vs蘭內(nèi)里 | |
74 | 2024年10月12日 | 阿曼福德vs高特利聯(lián) | |
75 | 2024年10月05日 | 匹赫高vs班戈1876 | |
76 | 2024年10月05日 | 格雷斯福特vs科爾溫灣 | |
77 | 2024年10月05日 | 弗林特山vs勒萊礦工 | |
78 | 2024年10月05日 | 卡亞士維斯vs圭斯菲德 | |
79 | 2024年10月05日 | 拉辛城vs巴克利鎮(zhèn) | |
80 | 2024年10月05日 | 卡馬頓vs特雷托馬斯藍(lán)鳥 | |
81 | 2024年10月05日 | 彭赫瑟堡流浪vs帕地普利德 | |
82 | 2024年10月05日 | 馬奇奧vs高特利聯(lián) | |
83 | 2024年10月05日 | 施白蘭凱爾特人vs卡爾路伊利 | |
84 | 2024年10月05日 | 霍利韋爾vs蘭迪德諾 | |
85 | 2024年10月05日 | 登比城vs莫德亞歷山大 | |
86 | 2024年10月05日 | 空中巴士vs普利斯坦丁 | |
87 | 2024年10月05日 | 卡姆比利安vs阿曼福德 | |
88 | 2024年10月05日 | 塔福斯威爾vs特雷費(fèi)林BGC | |
89 | 2024年10月05日 | 蘭內(nèi)里vs紐波特城 | |
90 | 2024年10月05日 | 亞分利多vs巴格蘭龍 | |
91 | 2024年09月28日 | 拉辛城vs卡亞士維斯 | |
92 | 2024年09月28日 | 勒萊礦工vs匹赫高 | |
93 | 2024年09月28日 | 霍利韋爾vs登比城 | |
94 | 2024年09月28日 | 圭斯菲德vs莫德亞歷山大 | |
95 | 2024年09月28日 | 班戈1876vs格雷斯福特 | |
96 | 2024年09月28日 | 卡姆比利安vs施白蘭凱爾特人 | |
97 | 2024年09月28日 | 巴格蘭龍vs彭赫瑟堡流浪 | |
98 | 2024年09月28日 | 普利斯坦丁vs弗林特山 | |
99 | 2024年09月28日 | 科爾溫灣vs空中巴士 | |
100 | 2024年09月28日 | 巴克利鎮(zhèn)vs蘭迪德諾 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53