突尼斯未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年07月07日 | US莫納斯提爾vs非洲人 | ||
2 | 2024年06月30日 | US莫納斯提爾vs沙希爾星 | ||
3 | 2024年04月22日 | 安薩爾vsES拉德斯 | ||
4 | 2024年04月19日 | 安薩爾vs艾扎拉體育 | ||
5 | 2024年04月19日 | 格羅蒙巴利亞vs那貝利葉 | ||
6 | 2024年04月03日 | 馬赫迪耶vs哈曼蘇斯 | ||
7 | 2023年12月21日 | US莫納斯提爾vs沙希爾星 | ||
8 | 2023年06月05日 | 非洲人vs莫納斯提爾 | ||
9 | 2023年05月09日 | 莫納斯提爾vsES拉德斯 | ||
10 | 2023年04月19日 | 艾扎拉體育vs哥隆巴利亞 | ||
11 | 2023年04月17日 | 艾扎拉體育vs哥隆巴利亞 | ||
12 | 2023年04月17日 | ES拉德斯vs沙希爾星 | ||
13 | 2023年01月15日 | ES高勒特vsCS斯法辛 | ||
14 | 2022年12月20日 | CS切米諾特斯vsES高勒特 | ||
15 | 2022年12月19日 | 克薩爾海拉爾vs馬赫迪耶 | ||
16 | 2022年12月19日 | AS瑪莎vsCS斯法辛 | ||
17 | 2022年05月15日 | 非洲人vs莫納斯提爾 | ||
18 | 2022年04月27日 | 非洲人vs安薩爾 | ||
19 | 2022年03月26日 | 哥隆巴利亞vs凱魯萬(wàn) | ||
20 | 2022年03月26日 | ES拉德斯vs莫納斯提爾 | ||
21 | 2022年03月26日 | 非洲人vs納貝利恩 | ||
22 | 2021年12月25日 | 克薩爾海拉爾vs沙希爾星 | ||
23 | 2021年04月23日 | 莫納斯提爾vs納貝利恩 | ||
24 | 2021年04月23日 | 非洲俱樂(lè)部vs艾扎拉體育 | ||
25 | 2021年04月14日 | JS梅內(nèi)斯vs哈馬馬特 | ||
26 | 2021年03月18日 | 克薩爾海拉爾vsAS馬沙 | ||
27 | 2021年03月17日 | 沙希爾星vs安薩爾 | ||
28 | 2021年03月17日 | 梅內(nèi)斯vs埃托伊爾 | ||
29 | 2020年08月16日 | 卡羅安納斯vs莫納斯提爾 | ||
30 | 2020年02月09日 | 艾扎哈體育vsAS哈馬馬特 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53