常規(guī)賽排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃森勒 | 8 | 3 | 73% | - | 82.09 | 74.73 |
2 | 卡伊羅瓦市 | 8 | 3 | 73% | - | 84.18 | 76.91 |
3 | 巴克科伊 | 8 | 3 | 73% | - | 79.73 | 76.27 |
4 | 安卡拉古庫(kù)瑪馬克 | 7 | 4 | 64% | - | 84.45 | 78.91 |
5 | 科尼亞布于克謝希爾 | 6 | 5 | 55% | - | 83.64 | 80.36 |
6 | 卡帕克利運(yùn)動(dòng) | 6 | 5 | 55% | - | 82.82 | 83.91 |
7 | 費(fèi)內(nèi)巴切科萊吉 | 6 | 5 | 55% | - | 76.09 | 76.64 |
8 | 披薩公牛 | 6 | 5 | 55% | - | 77.55 | 80.73 |
9 | 特拉布宗體育 | 6 | 5 | 55% | - | 82.45 | 78 |
10 | 福諾體育 | 5 | 6 | 46% | - | 75.64 | 74.73 |
11 | 哈爾體育 | 5 | 6 | 46% | - | 79.91 | 78.36 |
12 | 科勒基爾 | 5 | 6 | 46% | - | 76.18 | 75.09 |
13 | 奧爾曼安卡拉 | 5 | 6 | 46% | - | 77.18 | 81.27 |
14 | 里諾塞拉米克波塞倫 | 5 | 6 | 46% | - | 77.09 | 78.36 |
15 | 卡格達(dá)斯 | 5 | 6 | 46% | - | 80.09 | 80.36 |
16 | 加濟(jì)安泰普 | 4 | 7 | 36% | - | 80.18 | 82.64 |
17 | 巴里科斯士邦 | 4 | 7 | 36% | - | 81.82 | 80.64 |
18 | 伊斯坦布爾安卡 | 0 | 11 | 0% | - | 69.27 | 92.45 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53