泰王未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月14日 | 泰國(guó)vs敘利亞 | ||
2 | 2024年10月14日 | 塔吉克斯坦vs菲律賓 | ||
3 | 2024年10月11日 | 泰國(guó)vs菲律賓 | ||
4 | 2024年10月11日 | 敘利亞vs塔吉克斯坦 | ||
5 | 2023年09月07日 | 泰國(guó)vs黎巴嫩 | ||
6 | 2023年09月07日 | 伊拉克vs印度 | ||
7 | 2019年06月08日 | 庫(kù)拉索vs越南 | ||
8 | 2019年06月08日 | 泰國(guó)vs印度 | ||
9 | 2019年06月05日 | 泰國(guó)vs越南 | ||
10 | 2019年06月05日 | 庫(kù)拉索vs印度 | ||
11 | 2017年07月16日 | 泰國(guó)vs白俄羅斯B隊(duì) | ||
12 | 2017年07月16日 | 布基納法索vs朝鮮 | ||
13 | 2013年01月26日 | 瑞典vs芬蘭 | ||
14 | 2013年01月26日 | 泰國(guó)vs朝鮮 | ||
15 | 2013年01月23日 | 泰國(guó)vs芬蘭 | ||
16 | 2013年01月23日 | 瑞典vs朝鮮 | ||
17 | 2012年01月21日 | 泰國(guó)vs丹麥聯(lián)賽特選隊(duì) | ||
18 | 2012年01月21日 | 韓國(guó)U23vs挪威 | ||
19 | 2012年01月18日 | 泰國(guó)vs挪威 | ||
20 | 2012年01月18日 | 丹麥聯(lián)賽特選隊(duì)vs韓國(guó)U23 | ||
21 | 2012年01月15日 | 泰國(guó)vs韓國(guó)U23 | ||
22 | 2012年01月15日 | 丹麥聯(lián)賽特選隊(duì)vs挪威 | ||
23 | 2010年01月23日 | 泰國(guó)vs丹麥 | ||
24 | 2010年01月23日 | 波蘭vs新加坡 | ||
25 | 2010年01月20日 | 泰國(guó)vs波蘭 | ||
26 | 2010年01月20日 | 新加坡vs丹麥 | ||
27 | 2010年01月17日 | 泰國(guó)vs新加坡 | ||
28 | 2010年01月17日 | 丹麥vs波蘭 | ||
29 | 2009年01月23日 | 泰國(guó)vs丹麥聯(lián)賽特選隊(duì) | ||
30 | 2009年01月23日 | 朝鮮vs黎巴嫩 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53