A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新喀里多尼亞 | 2/0/0 | 15/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 庫克群島 | 1/0/1 | 2/9 | 3 | 2/0/0 |
3 | 湯加 | 0/0/2 | 1/9 | 0 | 2/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦努阿圖 | 2/1/0 | 10/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/0/0 |
3 | 圖瓦盧 | 0/0/3 | 0/12 | 0 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斐濟 | 1/1/0 | 10/0 | 4 | 2/0/0 |
2 | 塔希提 | 1/1/0 | 5/0 | 4 | 2/0/0 |
3 | 北馬里亞納群島 | 0/0/2 | 0/15 | 0 | 2/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 所羅門群島 | 2/0/0 | 12/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 薩摩亞 | 1/0/1 | 10/1 | 3 | 2/0/0 |
3 | 美屬薩摩亞 | 0/0/2 | 0/21 | 0 | 2/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53