蘇乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 23:00 | 保尼玫瑰 | 艾比安斯特靈 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 23:00 | 愛丁堡城 | 東法夫郡 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 23:00 | 埃爾金城 | 克萊德 | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 23:00 | 福弗爾競技 | 彼得黑德 | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 23:00 | 斯巴頓斯 | 斯青威爾 | 未開始 | |
6 | 2024年12月07日 23:00 | 保尼玫瑰 | 斯巴頓斯 | 未開始 | |
7 | 2024年12月07日 23:00 | 克萊德 | 彼得黑德 | 未開始 | |
8 | 2024年12月07日 23:00 | 東法夫郡 | 埃爾金城 | 未開始 | |
9 | 2024年12月07日 23:00 | 艾比安斯特靈 | 愛丁堡城 | 未開始 | |
10 | 2024年12月07日 23:00 | 斯青威爾 | 福弗爾競技 | 未開始 | |
蘇乙已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月16日 | 斯青威爾vs保尼玫瑰 | ||
2 | 2024年11月16日 | 斯巴頓斯vs艾比安斯特靈 | ||
3 | 2024年11月16日 | 彼得黑德vs愛丁堡城 | ||
4 | 2024年11月16日 | 埃爾金城vs福弗爾競技 | ||
5 | 2024年11月16日 | 克萊德vs東法夫郡 | ||
6 | 2024年11月09日 | 艾比安斯特靈vs彼得黑德 | ||
7 | 2024年11月09日 | 福弗爾競技vs斯巴頓斯 | ||
8 | 2024年11月09日 | 愛丁堡城vs克萊德 | ||
9 | 2024年11月09日 | 東法夫郡vs斯青威爾 | ||
10 | 2024年11月09日 | 保尼玫瑰vs埃爾金城 | ||
11 | 2024年11月02日 | 彼得黑德vs斯巴頓斯 | ||
12 | 2024年11月02日 | 埃爾金城vs斯青威爾 | ||
13 | 2024年11月02日 | 愛丁堡城vs福弗爾競技 | ||
14 | 2024年11月02日 | 東法夫郡vs艾比安斯特靈 | ||
15 | 2024年11月02日 | 克萊德vs保尼玫瑰 | ||
16 | 2024年10月19日 | 斯青威爾vs彼得黑德 | ||
17 | 2024年10月19日 | 艾比安斯特靈vs克萊德 | ||
18 | 2024年10月19日 | 斯巴頓斯vs埃爾金城 | ||
19 | 2024年10月19日 | 福弗爾競技vs東法夫郡 | ||
20 | 2024年10月19日 | 保尼玫瑰vs愛丁堡城 | ||
21 | 2024年10月12日 | 愛丁堡城vs斯巴頓斯 | ||
22 | 2024年10月05日 | 艾比安斯特靈vs福弗爾競技 | ||
23 | 2024年10月05日 | 彼得黑德vs埃爾金城 | ||
24 | 2024年10月05日 | 愛丁堡城vs斯青威爾 | ||
25 | 2024年10月05日 | 東法夫郡vs保尼玫瑰 | ||
26 | 2024年10月05日 | 克萊德vs斯巴頓斯 | ||
27 | 2024年09月28日 | 斯青威爾vs艾比安斯特靈 | ||
28 | 2024年09月28日 | 斯巴頓斯vs東法夫郡 | ||
29 | 2024年09月28日 | 彼得黑德vs克萊德 | ||
30 | 2024年09月28日 | 埃爾金城vs愛丁堡城 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53