排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 流浪者后備隊(duì) | 12/2/3 | 49/21 | 38 | 17/8/9 |
2 | 凱爾特人U20 | 12/2/3 | 46/22 | 38 | 17/8/9 |
3 | 希伯尼安U20 | 11/2/4 | 50/23 | 35 | 17/8/9 |
4 | 馬瑟韋爾U20 | 10/3/4 | 40/27 | 33 | 17/9/8 |
5 | 基馬諾克U20 | 9/3/5 | 36/24 | 30 | 17/8/9 |
6 | 法雀克U20 | 9/3/5 | 31/32 | 30 | 17/8/9 |
7 | 哈茨U20 | 9/2/6 | 43/22 | 29 | 17/9/8 |
8 | 羅斯郡后備隊(duì) | 8/3/6 | 35/31 | 27 | 17/9/8 |
9 | 阿伯丁U20 | 7/4/6 | 29/27 | 25 | 17/9/8 |
10 | 鄧迪聯(lián)U20 | 6/5/6 | 45/33 | 23 | 17/8/9 |
11 | 咸美頓U20 | 6/3/8 | 27/30 | 21 | 17/9/8 |
12 | 圣美倫U20 | 6/3/8 | 29/34 | 21 | 17/9/8 |
13 | 鄧弗姆林U20 | 5/5/7 | 28/29 | 20 | 17/8/9 |
14 | 登地U20 | 5/2/10 | 25/49 | 17 | 17/9/8 |
15 | 巴特里U20 | 4/3/10 | 17/53 | 15 | 17/8/9 |
16 | 摩頓U20 | 3/5/9 | 17/35 | 14 | 17/8/9 |
17 | 圣莊士東U20 | 3/4/10 | 21/33 | 13 | 17/9/8 |
18 | 南部皇后U20 | 0/2/15 | 6/49 | 2 | 17/9/8 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53