排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里金城 | 14/2/1 | 42/11 | 44 | 17/8/9 |
2 | 布羅拉流浪者 | 13/1/2 | 65/16 | 40 | 16/7/9 |
3 | 迪伊銀行 | 10/2/4 | 37/14 | 32 | 16/8/8 |
4 | 因弗魯里機(jī)車廠 | 10/2/5 | 37/17 | 32 | 17/7/10 |
5 | 福馬亭聯(lián) | 9/2/6 | 37/25 | 29 | 17/9/8 |
6 | 亨特利 | 9/1/5 | 34/24 | 28 | 15/8/7 |
7 | 克拉克納庫(kù)丁 | 9/1/6 | 30/21 | 28 | 16/9/7 |
8 | 弗雷澤堡 | 6/7/3 | 28/16 | 25 | 16/7/9 |
9 | 巴基 | 8/1/8 | 36/26 | 25 | 17/9/8 |
10 | 戴瓦隆維立 | 7/3/7 | 25/30 | 24 | 17/9/8 |
11 | 霍瑞斯 | 7/3/6 | 35/41 | 24 | 16/8/8 |
12 | 奈恩郡 | 6/4/7 | 28/29 | 22 | 17/8/9 |
13 | 基斯 | 6/0/10 | 19/31 | 18 | 16/9/7 |
14 | 圖里夫聯(lián)隊(duì) | 4/2/10 | 17/34 | 14 | 16/9/7 |
15 | 威克學(xué)院 | 4/1/12 | 19/45 | 13 | 17/8/9 |
16 | 洛西茅斯 | 3/1/13 | 15/38 | 10 | 17/8/9 |
17 | 羅斯 | 3/1/13 | 19/65 | 10 | 17/10/7 |
18 | 斯特拉斯佩薊 | 2/2/12 | 21/61 | 8 | 16/7/9 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53